Browse Month: Februar 2018

Die Likemedien-Top-100 im Januar 2018: Bild mit neuem Interaktionsrekord, Spiegel Online überholt Focus Online

Die deutschsprachigen Medien haben sich im Januar bei den Facebook- und Twitter-Interaktionen sehr unterschiedlich entwickelt. Während Bild an der Spitze mit über 4 Mio. Likes & Co. für seine Artikel einen neuen Rekord aufstellte, bleibt Focus Online unter der 2-Mio.-Marke und fällt erstmals seit September 2016 hinter Spiegel Online zurück. Deutliche Gewinne verzeichnen auch eine Reihe von obskuren Medien.

Welche Rolle spielen Facebooks angekündigten Algorithmus-Änderungen bereits? Brechen Interaktionen und Traffic von Medien bereits ein? Oder ist alles bisher nur ein Sturm im Wasserglas? Betrachtet man die Zahlen von 10000 Flies, so ist es wohl eher Letzteres. Die Nummer 1, Bild, stellte mit erstmals mehr als 4 Mio. Likes & Co. sogar einen neuen Rekord auf. Nie waren die Bild-Artikel erfolgreicher bei Facebook und Twitter als im Januar 2018.

Zur Erinnerung: 10000 Flies wertet sämtliche Likes, Shares, Reactions, Kommentare, Tweets und Retweets aus, die deutschsprachige Medien mit ihren Artikeln auf Facebook und Twitter erzielen. Die Zahlen zeigen also über die eigenen Accounts der jeweiligen Publisher hinaus, welche Medien-Websites mit ihren Inhalten besonders erfolgreich in den beiden Networks sind.

Auch Spiegel Online gehört zu den großen Januar-Gewinnern. Mit einem Plus von fast 42% erzielten die Hamburger 2,1 Mio. Interaktionen – Bestwert seit Juli 2017. Erstmals seit September 2016 überholte man damit zudem Focus Online, das unter der 2-Mio.-Marke fest hängt. Dieses Ergebnis ist ein Gegenbeispiel für eventuelle Facebook-Änderungen. Wurden Medien wie Focus Online in den vergangenen ein, zwei Monaten doch schon von Facebook abgestraft? Eine klarere Aussage dazu lässt sich wohl erst in einigen Monaten treffen. Auf der Stelle tritt im Vergleich zum traditionell Interaktions-schwächeren Dezember auch die Welt, die im Januar sogar noch 6,8% an Interaktionen einbüßte.

Abseits der Top Ten gewannen hingegen die F.A.Z., die Süddeutsche, n-tv und Zeit Online jeweils kräftig hinzu. Sollte Facebook also tatsächlich schon irgendetwas an den Algorithmen geändert haben, um Medien-Inhalte aus den Timelines heraus zu halten, so hat es die Medien sehr unterschiedlich stark, bzw. gar nicht getroffen.

Auffällig positiv entwickeln sich die Zahlen zahlreicher Medien, die vor allem in der rechten Szene beliebt sind: Die Epoch Times findet sich nach wie vor auf Platz 5, das selbst ernannte „Journal für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit“ jouwatch, das vor allem durch ausländerfeindliche Artikel aller Art auffällt, stürmt auf Rang 11, die Junge Freiheit steigert sich um 55,8% und belegt Platz 23, das Blog „Philosophia Perennis“ von David Berger springt auf Rang 31, PI News Platz 34, der FPÖ-nahe Wochenblick aus Österreich Rang 39, usw. Die Erfolge all dieser Medien beweisen, dass Medien aus dieser Richtung extrem stark auf Facebook sind, obwohl sie in Sachen Traffic weitgehend kleine Lichter sind. Die Epoch Times erreichte im Januar beispielsweise laut IVW 4,7 Mio. Visits, gehörte nichtmal zu den 50 größten deutschen Nachrichten-Websites. Die Junge Freiheit kam auf 2,5 Mio. Visits, landete also noch weit dahinter. Auf Facebook hingegen spielen sie ganz vorn mit.

Top 100: die Like-Medien im Januar 2018
Januar Dezember Flies vs. Dezember
1 1 Bild 4.063.266 442.370 12,2%
2 2 Welt 2.279.662 -167.115 -6,8%
3 4 Spiegel Online 2.118.746 625.642 41,9%
4 3 Focus Online 1.988.365 36.385 1,9%
5 5 Epoch Times 1.309.302 168.780 14,8%
6 6 RTL Next 1.255.611 174.013 16,1%
7 7 Der Postillon 1.039.702 -26.346 -2,5%
8 8 Tag24 972.420 -58.715 -5,7%
9 9 Kronen Zeitung 811.503 25.184 3,2%
10 10 sport1 755.269 7.897 1,1%
11 21 jouwatch 753.370 355.340 89,3%
12 11 Frankfurter Allgemeine 750.183 84.297 12,7%
13 12 Süddeutsche.de 673.028 112.018 20,0%
14 16 n-tv 564.261 94.089 20,0%
15 13 RT Deutsch 536.512 -18.478 -3,3%
16 17 Zeit Online 535.870 89.661 20,1%
17 14 wize.life [ehemals seniorbook] 469.754 -51.045 -9,8%
18 19 stern 459.988 34.866 8,2%
19 15 oe24 444.642 -27.644 -5,9%
20 18 Heute 438.135 3.296 0,8%
21 33 Heftig 395.896 88.818 28,9%
22 27 Der Tagesspiegel 394.338 70.309 21,7%
23 37 Junge Freiheit 387.320 138.790 55,8%
24 22 B.Z. 386.267 -6.619 -1,7%
25 26 Kurier 386.045 50.900 15,2%
26 29 RP Online 367.825 50.151 15,8%
27 31 Berliner Morgenpost 366.276 53.980 17,3%
28 20 DerWesten 364.329 -51.872 -12,5%
29 42 LikeMag 361.379 126.003 53,5%
30 23 Blick.ch 357.279 -2.548 -0,7%
31 32 Philosophia Perennis 354.980 43.108 13,8%
32 34 derStandard.at 353.764 47.488 15,5%
33 30 Tichys Einblick 350.583 33.005 10,4%
34 49 PI News 332.884 120.516 56,7%
35 25 Web.de 324.379 -12.926 -3,8%
36 28 Kleine Zeitung 311.787 -11.533 -3,6%
37 43 Sputnik 293.542 60.584 26,0%
38 36 T-Online 290.458 10.191 3,6%
39 55 Wochenblick 290.334 94.003 47,9%
40 24 HuffPost 289.459 -60.095 -17,2%
41 52 RTL 280.596 78.178 38,6%
42 41 Die Presse.com 276.879 40.482 17,1%
43 53 ran 276.447 75.431 37,5%
44 48 kicker Online 275.251 61.613 28,8%
45 38 Mitteldeutsche Zeitung 268.734 24.441 10,0%
46 35 Bunte.de 252.027 -31.009 -11,0%
47 46 Express.de 251.001 27.297 12,2%
48 61 tagesschau.de 245.936 83.115 51,0%
49 45 tz 243.139 18.319 8,1%
50 60 GMX 241.846 72.189 42,5%
51 57 Neue Zürcher Zeitung 228.052 46.106 25,3%
52 66 Berliner Zeitung 227.967 71.805 46,0%
53 56 Achgut.com 227.535 41.862 22,5%
54 64 20 minuten 221.116 62.687 39,6%
55 68 transfermarkt 209.667 63.430 43,4%
56 40 Raptastisch 206.924 -32.063 -13,4%
57 69 heise online 203.438 60.298 42,1%
58 63 WAZ 201.686 41.126 25,6%
59 59 taz.de 188.661 18.050 10,6%
60 58 Hamburger Morgenpost 187.460 9.257 5,2%
61 74 meinbezirk.at 186.028 55.497 42,5%
62 51 Hamburger Abendblatt 185.908 -20.853 -10,1%
63 44 RapUpdate 180.754 -46.871 -20,6%
64 54 Kölner Stadt-Anzeiger 179.605 -19.282 -9,7%
65 80 Stuttgarter Nachrichten 177.310 61.339 52,9%
66 73 Hannoversche Allgemeine 177.108 40.859 30,0%
67 67 bento 174.999 26.267 17,7%
68 97 VeganBlog.de 169.973 77.753 84,3%
69 WE anonymousnews.ru 169.530 100.320 145,0%
70 71 Presseportal 166.699 27.104 19,4%
71 62 Promiflash 164.391 3.226 2,0%
72 95 twitterperlen.de 162.217 68.534 73,2%
73 39 Wunderweib 161.102 -82.125 -33,8%
74 70 ORF.at 160.545 20.578 14,7%
75 47 Sky Sport 159.025 -55.080 -25,7%
76 72 moviepilot 155.803 17.011 12,3%
77 83 Newsner 152.779 42.186 38,1%
78 81 Spox.com 150.508 37.397 33,1%
79 75 goal.com 147.030 17.467 13,5%
80 WE Merkur.de 144.894 70.169 93,9%
81 94 NDR.de 137.838 43.641 46,3%
82 82 Sat.1 135.254 24.184 21,8%
83 88 ze.tt 132.251 27.893 26,7%
84 65 männersache 132.032 -26.381 -16,7%
85 90 nachrichten.at 131.947 30.122 29,6%
86 Watergate.tv 130.602 42.852 48,8%
87 96 mdr 129.678 36.495 39,2%
88 WE WDR 128.671 57.553 80,9%
89 85 Leipziger Volkszeitung 126.757 18.817 17,4%
90 79 Berliner Kurier 126.552 8.034 6,8%
91 76 nordbayern.de 126.274 -1.246 -1,0%
92 98 Thüringen24 125.099 33.281 36,2%
93 WE Basler Zeitung 124.932 46.314 58,9%
94 WE RuhrNachrichten.de 119.201 39.202 49,0%
95 78 HNA.de 118.226 -1.163 -1,0%
96 86 Abendzeitung München 116.803 10.060 9,4%
97 77 Schlager.de 114.837 -8.449 -6,9%
98 99 90min 111.665 21.616 24,0%
99 89 Compact 109.621 7.765 7,6%
100 87 Katholisch.de 109.265 4.631 4,4%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de