Browse Month: Dezember 2018

Die Likemedien-Top-100 im Oktober 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im Oktober 2018
Oktober September Flies vs. September
1 1 Bild 3.787.770 56.208 1,5%
2 2 Spiegel Online 2.977.299 72.694 2,5%
3 3 Welt 2.402.898 -419.732 -14,9%
4 4 Focus Online 1.518.774 -49.821 -3,2%
5 5 Der Postillon 1.269.983 -100.645 -7,3%
6 6 Zeit Online 1.039.138 -158.704 -13,2%
7 7 Tag24 974.867 -4.534 -0,5%
8 10 Kronen Zeitung 923.055 189.802 25,9%
9 13 RTL Next 870.814 188.424 27,6%
10 9 Epoch Times 827.720 30.566 3,8%
11 8 Frankfurter Allgemeine 721.262 -105.247 -12,7%
12 14 Süddeutsche Zeitung 717.620 71.698 11,1%
13 38 Philosophia Perennis 671.965 391.715 139,8%
14 17 sport1 657.837 86.900 15,2%
15 11 Promiflash 656.683 -61.437 -8,6%
16 16 stern 637.458 45.174 7,6%
17 12 tagesschau.de 600.857 -94.268 -13,6%
18 15 RT Deutsch 560.785 -32.237 -5,4%
19 20 Der Tagesspiegel 476.945 -36.744 -7,2%
20 18 n-tv 463.124 -84.143 -15,4%
21 25 Heute 452.452 54.258 13,6%
22 19 T-Online 439.202 -106.801 -19,6%
23 23 B.Z. 421.669 -17.396 -4,0%
24 24 RP Online 408.314 -1.706 -0,4%
25 28 Blick.ch 391.219 34.318 9,6%
26 35 WAZ 356.797 68.275 23,7%
27 26 Kleine Zeitung 348.315 -41.044 -10,5%
28 21 jouwatch 336.350 -118.048 -2,0%
29 27 Tichys Einblick 334.988 -32.866 -8,9%
30 37 Wochenblick 333.091 48.600 17,1%
31 29 DerWesten 327.574 -23.528 -6,7%
32 41 oe24 323.201 79.601 32,7%
33 30 Junge Freiheit 315.088 -24.150 -7,1%
34 34 taz.de 301.035 2.390 0,8%
35 33 derStandard.at 294.617 -11.115 -3,6%
36 31 Mitteldeutsche Zeitung 286.769 -36.882 -11,4%
37 36 Kurier 280.779 -3.771 -1,3%
38 49 PI News 280.586 87.481 45,3%
39 40 Kölner Stadt-Anzeiger 275.193 11.416 4,3%
40 39 Web.de 270.139 5.996 2,3%
41 45 heise online 257.092 45.796 21,7%
42 48 Hannoversche Allgemeine 245.642 49.109 25,0%
43 52 ORF.at 244.626 68.624 39,0%
44 WE BR24 242.166
45 47 Express.de 211.529 9.540 4,7%
46 53 nrw-aktuell.tv 203.317 28.353 16,2%
47 66 Wunderweib 193.008 55.149 40,0%
48 60 ran 190.854 36.793 23,9%
49 42 Neue Zürcher Zeitung 190.565 -34.179 -15,2%
50 50 Die Presse.com 187.946 5.609 3,1%
51 22 Newsner 187.576 -253.076 -57,4%
52 46 Achgut.com 184.619 -18.600 -9,2%
53 80 moviepilot 181.014 63.478 54,0%
54 44 WDR 179.857 -39.753 -18,1%
55 61 Presseportal 179.857 31.886 21,5%
56 74 Hamburger Morgenpost 179.227 51.896 40,8%
57 67 Utopia 177.414 42.036 31,1%
58 72 Bunte.de 176.880 47.514 36,7%
59 neu SWR.de 176.193 81.216 85,5%
60 56 bento 175.592 14.003 8,7%
61 65 20 minuten 172.670 32.315 23,0%
62 43 GMX 172.119 -52.238 -23,3%
63 57 kicker Online 170.915 9.804 6,1%
64 71 männersache 168.221 35.819 27,1%
65 55 wize.life [ehemals seniorbook] 167.827 3.820 2,3%
66 59 Compact 159.468 5.283 3,4%
67 32 NDR.de 158.270 -157.210 -49,8%
68 87 Watergate.tv 154.682 45.603 41,8%
69 99 Neue Westfälische 151.116 58.811 63,7%
70 58 Berliner Zeitung 150.860 -6.091 -3,9%
71 76 goal.com 146.791 25.953 21,5%
72 68 Leipziger Volkszeitung 145.503 10.480 7,8%
73 51 Berliner Morgenpost 145.102 -32.530 -18,3%
74 WE Tiroler Tageszeitung Online 140.375 50.086 55,5%
75 63 RTL 140.310 -2.828 -2,0%
76 89 Formel1.de 139.854 35.452 34,0%
77 WE Die freie Welt 133.978 60.164 81,5%
78 95 Deutschlandfunk 133.459 38.222 40,1%
79 86 Thüringen24 128.749 17.901 16,1%
80 78 Sky Sport 128.452 9.826 8,3%
81 WE Augsburger Allgemeine 128.387 38.848 43,4%
82 94 Nordkurier 124.875 29.286 30,6%
83 54 nordbayern.de 124.362 -44.369 -26,3%
84 81 transfermarkt 124.265 7.001 6,0%
85 79 Die Tagespresse 121.059 3.323 2,8%
86 62 Sat.1 120.754 -26.786 -18,2%
87 84 Spox.com 120.375 6.460 5,7%
88 83 Sputnik 116.914 2.750 2,4%
89 91 ZDF 113.716 10.642 10,3%
90 70 Volksverpetzer 109.666 -23.900 -17,9%
91 WE Berliner Kurier 106.785 32.903 44,5%
92 96 SportBild.de 105.989 10.929 11,5%
93 WE RuhrNachrichten.de 105.595 38.931 58,4%
94 69 mimikama 105.131 -29.293 -21,8%
95 92 news38.de 104.887 4.303 4,3%
96 WE the Voice of Germany 101.744 97.827 2497,5%
97 WE Politikstube 101.137 50.810 101,0%
98 WE Motorsport-total.com 100.077 11.870 13,5%
99 97 twitterperlen.de 99.938 5.206 5,5%
100 98 HNA.de 98.831 4.362 4,6%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im September 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im September 2018
September August Flies vs. August
1 1 Bild 3.731.562 -1.031.643 -21,7%
2 3 Spiegel Online 2.904.605 178.389 6,5%
3 2 Welt 2.822.630 88.361 3,2%
4 5 Focus Online 1.568.595 568.452 56,8%
5 7 Der Postillon 1.370.628 443.658 47,9%
6 10 Zeit Online 1.197.842 340.085 39,6%
7 4 Tag24 979.401 -68.937 -6,6%
8 12 Frankfurter Allgemeine 826.509 5.978 0,7%
9 6 Epoch Times 797.154 -144.870 -15,4%
10 8 Kronen Zeitung 733.253 -169.626 -18,8%
11 11 Promiflash 718.120 -104.058 -12,7%
12 20 tagesschau.de 695.125 167.734 31,8%
13 9 RTL Next 682.390 -212.620 -23,8%
14 13 Süddeutsche Zeitung 645.922 -112.304 -14,8%
15 15 RT Deutsch 593.022 -21.154 -3,4%
16 16 stern 592.284 2.372 0,4%
17 14 sport1 570.937 -96.116 -14,4%
18 19 n-tv 547.267 18.227 3,4%
19 18 T-Online 546.003 -6.679 -1,2%
20 28 Der Tagesspiegel 513.689 150.633 41,5%
21 17 jouwatch 454.398 -99.403 -17,9%
22 27 Newsner 440.652 75.470 20,7%
23 25 B.Z. 439.065 54.528 14,2%
24 21 RP Online 410.020 -14.063 -3,3%
25 24 Heute 398.194 -1.408 -0,4%
26 30 Kleine Zeitung 389.359 69.594 21,8%
27 45 Tichys Einblick 367.854 138.122 60,1%
28 22 Blick.ch 356.901 -63.175 -15,0%
29 32 DerWesten 351.102 40.175 12,9%
30 23 Junge Freiheit 339.238 -67.015 -16,5%
31 33 Mitteldeutsche Zeitung 323.651 24.838 8,3%
32 65 NDR.de 315.480 156.678 98,7%
33 31 derStandard.at 305.732 -13.720 -4,3%
34 50 taz.de 298.645 99.091 49,7%
35 35 WAZ 288.522 -878 -0,3%
36 26 Kurier 284.550 -80.691 -22,1%
37 54 Wochenblick 284.491 93.395 48,9%
38 56 Philosophia Perennis 280.250 95.025 51,3%
39 40 Web.de 264.143 2.539 1,0%
40 46 Kölner Stadt-Anzeiger 263.777 37.980 16,8%
41 29 oe24 243.600 -113.963 -31,9%
42 38 Neue Zürcher Zeitung 224.744 -48.433 -17,7%
43 36 GMX 224.357 -58.563 -20,7%
44 74 WDR 219.610 77.856 54,9%
45 51 heise online 211.296 11.754 5,9%
46 66 Achgut.com 203.219 44.512 28,0%
47 71 Express.de 201.989 48.877 31,9%
48 39 Hannoversche Allgemeine 196.533 -69.677 -26,2%
49 34 PI News 193.105 -100.380 -34,2%
50 47 Die Presse.com 182.337 -41.819 -18,7%
51 42 Berliner Morgenpost 177.632 -59.028 -24,9%
52 57 ORF.at 176.002 -452 -0,3%
53 90 nrw-aktuell.tv 174.964 63.953 57,6%
54 60 nordbayern.de 168.731 -3.727 -2,2%
55 41 wize.life 164.007 -91.151 -35,7%
56 55 bento 161.589 -29.207 -15,3%
57 44 kicker Online 161.111 -73.899 -31,4%
58 62 Berliner Zeitung 156.951 -14.343 -8,4%
59 85 Compact 154.185 35.193 29,6%
60 64 ran 154.061 -13.746 -8,2%
61 61 Presseportal 147.971 -24.250 -14,1%
62 37 Sat.1 147.540 -130.979 -47,0%
63 53 RTL 143.138 -48.253 -25,2%
64 59 meinbezirk.at 142.436 -31.164 -18,0%
65 52 20 minuten 140.355 -52.650 -27,3%
66 43 Wunderweib 137.859 -98.034 -41,6%
67 WE Utopia 135.378 38.507 39,8%
68 72 Leipziger Volkszeitung 135.023 -13.167 -8,9%
69 58 mimikama 134.424 -40.490 -23,1%
70 neu Volksverpetzer 133.566 60.241 82,2%
71 49 männersache 132.402 -80.112 -37,7%
72 69 Bunte.de 129.366 -25.204 -16,3%
73 68 tz 127.815 -28.735 -18,4%
74 70 Hamburger Morgenpost 127.331 -26.251 -17,1%
75 WE Schlecky Silberstein 126.114 123.770 5280,3%
76 67 goal.com 120.838 -36.082 -23,0%
77 neu Dlf24 120.499 43.296 56,1%
78 63 Sky Sport 118.626 -52.130 -30,5%
79 WE Die Tagespresse 117.736 23.060 24,4%
80 73 moviepilot 117.536 -27.191 -18,8%
81 48 transfermarkt 117.264 -97.156 -45,3%
82 100 ze.tt 115.852 14.415 14,2%
83 78 Sputnik 114.164 -20.904 -15,5%
84 83 Spox.com 113.915 -8.026 -6,6%
85 94 Merkur.de 112.984 3.675 3,4%
86 81 Thüringen24 110.848 -14.632 -11,7%
87 75 Watergate.tv 109.079 -30.638 -21,9%
88 WE mdr 104.928 27.984 36,4%
89 92 Formel1.de 104.402 -6.091 -5,5%
90 98 Hamburger Abendblatt 103.718 2.071 2,0%
91 84 ZDF 103.074 -17.344 -14,4%
92 76 news38.de 100.584 -35.560 -26,1%
93 WE schwäbische.de 97.695 57.375 142,3%
94 80 Nordkurier 95.589 -33.542 -26,0%
95 87 Deutschlandfunk 95.237 -21.119 -18,2%
96 82 SportBild.de 95.060 -27.636 -22,5%
97 WE twitterperlen.de 94.732 18.273 23,9%
98 WE HNA.de 94.469 7.234 8,3%
99 96 Neue Westfälische 92.305 -15.791 -14,6%
100 97 Heftig 91.985 -12.002 -11,5%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im August 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im August 2018
August Juli Flies vs. Juli
1 1 Bild 4.763.205 68.405 1,5%
2 3 Welt 2.734.269 314.346 13,0%
3 2 Spiegel Online 2.726.216 -18.028 -0,7%
4 8 Tag24 1.048.338 104.321 11,1%
5 4 Focus Online 1.000.143 -506.421 -33,6%
6 15 Epoch Times 942.024 224.033 31,2%
7 5 Der Postillon 926.970 -302.720 -24,6%
8 10 Kronen Zeitung 902.879 32.513 3,7%
9 7 RTL Next 895.010 -186.974 -17,3%
10 11 Zeit Online 857.757 27.882 3,4%
11 12 Promiflash 822.178 4.984 0,6%
12 13 Frankfurter Allgemeine 820.531 9.449 1,2%
13 6 Süddeutsche Zeitung 758.226 -407.937 -35,0%
14 9 sport1 667.053 -239.006 -26,4%
15 16 RT Deutsch 614.176 41.391 7,2%
16 17 stern 589.912 36.116 6,5%
17 14 jouwatch 553.801 -221.601 -28,6%
18 19 T-Online 552.682 35.505 6,9%
19 18 n-tv 529.040 -8.091 -1,5%
20 23 tagesschau.de 527.391 157.037 42,4%
21 30 RP Online 424.083 104.150 32,0%
22 21 Blick.ch 420.076 25.822 6,5%
23 27 Junge Freiheit 406.253 77.065 23,4%
24 20 Heute 399.602 -46.020 -10,3%
25 32 B.Z. 384.537 75.899 24,0%
26 36 Kurier 365.241 86.640 31,1%
27 45 Newsner 365.182 127.731 53,8%
28 24 Der Tagesspiegel 363.056 -5.919 -1,6%
29 22 oe24 357.563 -29.023 -7,5%
30 28 Kleine Zeitung 319.765 -5.978 -1,8%
31 41 derStandard.at 319.452 66.690 26,4%
32 35 DerWesten 310.927 31.647 11,3%
33 34 Mitteldeutsche Zeitung 298.813 18.412 6,6%
34 49 PI News 293.485 65.058 28,5%
35 59 WAZ 289.400 98.167 51,3%
36 47 GMX 282.920 45.867 19,3%
37 86 Sat.1 278.519 145.417 109,3%
38 58 Neue Zürcher Zeitung 273.177 76.006 38,5%
39 48 Hannoversche Allgemeine 266.210 32.518 13,9%
40 29 Web.de 261.604 -58.734 -18,3%
41 26 wize.life 255.158 -84.512 -24,9%
42 37 Berliner Morgenpost 236.660 -38.003 -13,8%
43 64 Wunderweib 235.893 68.196 40,7%
44 31 kicker Online 235.010 -80.038 -25,4%
45 53 Tichys Einblick 229.732 7.343 3,3%
46 51 Kölner Stadt-Anzeiger 225.797 99 0,0%
47 44 Die Presse.com 224.156 -15.202 -6,4%
48 55 transfermarkt 214.420 -1.592 -0,7%
49 60 männersache 212.514 26.465 14,2%
50 42 taz.de 199.554 -49.047 -19,7%
51 54 heise online 199.542 -16.570 -7,7%
52 46 20 minuten 193.005 -44.128 -18,6%
53 82 RTL 191.391 50.416 35,8%
54 40 Wochenblick 191.096 -61.925 -24,5%
55 38 bento 190.796 -71.848 -27,4%
56 33 Philosophia Perennis 185.225 -122.413 -39,8%
57 62 ORF.at 176.454 5.437 3,2%
58 79 mimikama 174.914 31.277 21,8%
59 65 meinbezirk.at 173.600 6.322 3,8%
60 74 nordbayern.de 172.458 19.240 12,6%
61 70 Presseportal 172.221 12.026 7,5%
62 88 Berliner Zeitung 171.294 39.665 30,4%
63 61 Sky Sport 170.756 -13.844 -7,5%
64 57 ran 167.807 -38.353 -18,6%
65 77 NDR.de 158.802 11.038 7,5%
66 76 Achgut.com 158.707 10.307 6,9%
67 43 goal.com 156.920 -85.361 -35,2%
68 85 tz 156.550 21.317 15,8%
69 81 Bunte.de 154.570 12.864 9,1%
70 52 Hamburger Morgenpost 153.582 -71.715 -31,8%
71 68 Express.de 153.112 -12.211 -7,4%
72 69 Leipziger Volkszeitung 148.190 -12.145 -7,6%
73 93 moviepilot 144.727 20.957 16,9%
74 78 WDR 141.754 -2.131 -1,5%
75 56 Watergate.tv 139.717 -67.609 -32,6%
76 89 news38.de 136.144 5.318 4,1%
77 50 Politikstube 135.838 -91.554 -40,3%
78 97 Sputnik 135.068 19.531 16,9%
79 WE Raptastisch 132.063 24.298 22,5%
80 neu Nordkurier 129.131 19.177 17,4%
81 90 Thüringen24 125.480 -2.918 -2,3%
82 84 SportBild.de 122.696 -12.591 -9,3%
83 72 Spox.com 121.941 -34.806 -22,2%
84 neu ZDF 120.418 30.425 33,8%
85 92 Compact 118.992 -5.426 -4,4%
86 25 HuffPost 118.363 -223.432 -65,4%
87 99 Deutschlandfunk 116.356 4.946 4,4%
88 WE Real Total 114.355 10.995 10,6%
89 39 Antenne Bayern 111.945 -148.626 -57,0%
90 95 nrw-aktuell.tv 111.011 -7.789 -6,6%
91 WE Tiroler Tageszeitung Online 110.804 8.936 8,8%
92 67 Formel1.de 110.493 -54.864 -33,2%
93 91 90min 109.715 -18.134 -14,2%
94 94 Merkur.de 109.309 -13.152 -10,7%
95 WE RuhrNachrichten.de 108.715 29.537 37,3%
96 83 Neue Westfälische 108.096 -27.550 -20,3%
97 80 Heftig 103.987 -38.795 -27,2%
98 63 Hamburger Abendblatt 101.647 -67.575 -39,9%
99 WE ProSieben 101.522 50.359 98,4%
100 WE ze.tt 101.437 24.573 32,0%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Juli 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im Juli 2018
Juli Juni Flies vs. Juni
1 1 Bild 4.694.800 -363.613 -7,2%
2 3 Spiegel Online 2.744.244 598.881 27,9%
3 2 Welt 2.419.923 134.199 5,9%
4 4 Focus Online 1.506.564 -329.040 -17,9%
5 7 Der Postillon 1.229.690 5.912 0,5%
6 13 Süddeutsche Zeitung 1.166.163 396.898 51,6%
7 5 RTL Next 1.081.984 -180.581 -14,3%
8 8 Tag24 944.017 -260.017 -21,6%
9 14 sport1 906.059 167.212 22,6%
10 9 Kronen Zeitung 870.366 -207.105 -19,2%
11 15 Zeit Online 829.875 143.832 21,0%
12 10 Promiflash 817.194 -61.189 -7,0%
13 12 Frankfurter Allgemeine 811.082 -21.027 -2,5%
14 11 jouwatch 775.402 -92.369 -10,6%
15 6 Epoch Times 717.991 -536.595 -42,8%
16 19 RT Deutsch 572.785 705 0,1%
17 17 stern 553.796 -65.983 -10,6%
18 18 n-tv 537.131 -47.486 -8,1%
19 21 T-Online 517.177 26.823 5,5%
20 24 Heute 445.622 -11.467 -2,5%
21 25 Blick.ch 394.254 -62.501 -13,7%
22 26 oe24 386.586 -43.800 -10,2%
23 35 tagesschau.de 370.354 67.211 22,2%
24 28 Der Tagesspiegel 368.975 -10.900 -2,9%
25 22 HuffPost 341.795 -121.490 -26,2%
26 16 wize.life 339.670 -318.895 -48,4%
27 20 Junge Freiheit 329.188 -200.506 -37,9%
28 36 Kleine Zeitung 325.743 50.443 18,3%
29 30 Web.de 320.338 -16.757 -5,0%
30 27 RP Online 319.933 -93.413 -22,6%
31 44 kicker Online 315.048 77.764 32,8%
32 34 B.Z. 308.638 -4.731 -1,5%
33 23 Philosophia Perennis 307.638 -154.583 -33,4%
34 43 Mitteldeutsche Zeitung 280.401 41.490 17,4%
35 33 DerWesten 279.280 -37.929 -12,0%
36 39 Kurier 278.601 22.395 8,7%
37 32 Berliner Morgenpost 274.663 -47.912 -14,9%
38 37 bento 262.644 3.746 1,4%
39 94 Antenne Bayern 260.571 153.240 142,8%
40 40 Wochenblick 253.021 11.805 4,9%
41 41 derStandard.at 252.762 11.574 4,8%
42 53 taz.de 248.601 45.937 22,7%
43 57 goal.com 242.281 56.621 30,5%
44 45 Die Presse.com 239.358 3.878 1,6%
45 WE Newsner 237.451 144.759 156,2%
46 42 20 minuten 237.133 -3.137 -1,3%
47 47 GMX 237.053 13.736 6,2%
48 49 Hannoversche Allgemeine 233.692 11.269 5,1%
49 31 PI News 228.427 -96.674 -29,7%
50 WE Politikstube 227.392 138.498 155,8%
51 61 Kölner Stadt-Anzeiger 225.698 46.385 25,9%
52 69 Hamburger Morgenpost 225.297 79.560 54,6%
53 29 Tichys Einblick 222.389 -154.778 -41,0%
54 56 heise online 216.112 23.799 12,4%
55 58 transfermarkt 216.012 31.998 17,4%
56 67 Watergate.tv 207.326 45.279 27,9%
57 54 ran 206.160 4.539 2,3%
58 38 Neue Zürcher Zeitung 197.171 -61.463 -23,8%
59 46 WAZ 191.233 -37.596 -16,4%
60 59 männersache 186.049 4.926 2,7%
61 52 Sky Sport 184.600 -19.959 -9,8%
62 71 ORF.at 171.017 26.325 18,2%
63 74 Hamburger Abendblatt 169.222 34.615 25,7%
64 77 Wunderweib 167.697 34.115 25,5%
65 63 meinbezirk.at 167.278 -945 -0,6%
66 WE Polizeimeldungen.com 166.466 117.888 242,7%
67 WE Formel1.de 165.357 71.708 76,6%
68 48 Express.de 165.323 -57.770 -25,9%
69 78 Leipziger Volkszeitung 160.335 29.899 22,9%
70 68 Presseportal 160.195 -1.028 -0,6%
71 76 HNA.de 160.078 26.371 19,7%
72 64 Spox.com 156.747 -11.022 -6,6%
73 neu BR24 154.798 113.816 277,7%
74 84 nordbayern.de 153.218 33.463 27,9%
75 81 Die Tagespresse 149.315 26.062 21,1%
76 65 Achgut.com 148.400 -17.093 -10,3%
77 87 NDR.de 147.764 31.174 26,7%
78 86 WDR 143.885 26.962 23,1%
79 91 mimikama 143.637 32.381 29,1%
80 51 Heftig 142.782 -64.163 -31,0%
81 73 Bunte.de 141.706 2.352 1,7%
82 55 RTL 140.975 -54.288 -27,8%
83 WE Neue Westfälische 135.646 65.845 94,3%
84 96 SportBild.de 135.287 30.216 28,8%
85 66 tz 135.233 -28.100 -17,2%
86 62 Sat.1 133.102 -44.964 -25,3%
87 83 Augsburger Allgemeine 132.949 11.902 9,8%
88 88 Berliner Zeitung 131.629 16.516 14,3%
89 WE news38.de 130.826 34.179 35,4%
90 100 Thüringen24 128.398 29.828 30,3%
91 93 90min 127.849 19.688 18,2%
92 75 Compact 124.418 -10.064 -7,5%
93 50 moviepilot 123.770 -93.750 -43,1%
94 72 Merkur.de 122.461 -20.083 -14,1%
95 neu nrw-aktuell.tv 118.800 82.739 229,4%
96 92 Abendzeitung München 116.178 7.793 7,2%
97 60 Sputnik 115.537 -63.813 -35,6%
98 95 Motorsport-total.com 112.130 6.856 6,5%
99 WE Deutschlandfunk 111.410 48.436 76,9%
100 79 Stuttgarter Nachrichten 111.381 -14.834 -11,8%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de