Browse Author: Jens Schröder

Die Likemedien-Top-100 im Februar 2019

Nachgereicht:

Top 100: die Likemedien im Februar 2019
Februar Januar Flies vs. Januar (abs. / in %)
1 1 Bild 6.051.354 -605.558 -9,1
2 4 Focus Online 2.417.849 29.277 1,2
3 2 Spiegel Online 2.389.453 -347.089 -12,7
4 3 Welt 2.319.958 -281.452 -10,8
5 5 RTL.de 1.358.844 -706.933 -34,2
6 6 Der Postillon 1.341.214 -448.636 -25,1
7 7 Kronen Zeitung 1.179.555 -112.699 -8,7
8 8 Tag24 939.495 -300.405 -24,2
9 10 Frankfurter Allgemeine 912.909 -136.591 -13,0
10 14 Epoch Times 831.180 -48.310 -5,5
11 12 Zeit Online 776.190 -142.519 -15,5
12 11 stern 740.028 -266.372 -26,5
13 13 sport1 732.253 -153.595 -17,3
14 21 RP Online 631.242 33.016 5,5
15 9 Promiflash 630.547 -574.951 -47,7
16 17 n-tv 628.859 -18.311 -2,8
17 18 T-Online 618.406 -21.706 -3,4
18 19 B.Z. 547.202 -91.982 -14,4
19 25 Der Tagesspiegel 517.576 -9.524 -1,8
20 22 RT Deutsch 517.191 -72.790 -12,3
21 15 Süddeutsche Zeitung 507.149 -335.203 -39,8
22 16 Heute 488.770 -179.216 -26,8
23 20 BR24 474.923 -131.489 -21,7
24 24 oe24 474.774 -86.534 -15,4
25 28 Berliner Morgenpost 460.344 -39.576 -7,9
26 23 tagesschau.de 452.634 -134.760 -22,9
27 39 Kurier 446.890 39.824 9,8
28 WE netzfrauen 434.908 348.453 403,0
29 37 wize.life 434.364 1.119 0,3
30 26 Mitteldeutsche Zeitung 434.040 -89.663 -17,1
31 31 derStandard.at 410.770 -52.384 -11,3
32 27 Philosophia Perennis 408.639 -97.089 -19,2
33 29 Kleine Zeitung 407.798 -65.342 -13,8
34 46 Wochenblick 403.743 77.072 23,6
35 42 Bunte.de 393.630 24.329 6,6
36 49 Express.de 389.919 82.661 26,9
37 34 WAZ 382.186 -61.118 -13,8
38 36 taz.de 372.747 -62.070 -14,3
39 38 Tichys Einblick 361.842 -54.620 -13,1
40 33 PI News 354.543 -107.614 -23,3
41 32 DerWesten 345.793 -116.495 -25,2
42 40 Kölner Stadt-Anzeiger 339.893 -51.090 -13,1
43 30 Junge Freiheit 339.060 -124.966 -26,9
44 51 Hamburger Morgenpost 330.206 25.824 8,5
45 41 Hannoversche Allgemeine 328.293 -60.837 -15,6
46 62 männersache 317.139 65.582 26,1
47 43 nordbayern.de 296.657 -57.242 -16,2
48 54 Hamburger Abendblatt 291.713 12.479 4,5
49 47 Web.de 290.392 -30.390 -9,5
50 57 ORF.at 289.325 13.473 4,9
51 55 Tiroler Tageszeitung Online 274.383 -4.226 -1,5
52 76 Handelsblatt 254.712 54.833 27,4
53 64 Berliner Zeitung 251.808 3.475 1,4
54 52 ran 251.617 -51.884 -17,1
55 45 Die Presse.com 251.476 -78.773 -23,9
56 58 kicker Online 250.484 -24.059 -8,8
57 61 heise online 243.848 -9.823 -3,9
58 69 GMX 239.292 17.541 7,9
59 56 20 minuten 227.106 -49.942 -18,0
60 35 Compact 222.661 -213.042 -48,9
61 60 Achgut.com 217.452 -45.398 -17,3
62 72 Wunderweib 217.344 5.329 2,5
63 48 jouwatch 216.770 -97.462 -31,0
64 65 NDR.de 213.898 -28.857 -11,9
65 78 moviepilot 206.245 13.529 7,0
66 44 Leipziger Volkszeitung 200.604 -140.971 -41,3
67 WE Newsner 192.950 83.260 75,9
68 63 anonymousnews.ru 182.533 -66.326 -26,7
69 77 Sat.1 182.325 -11.290 -5,8
70 83 nachrichten.at 181.794 -1.010 -0,6
71 66 Stuttgarter Nachrichten 180.031 -51.596 -22,3
72 73 transfermarkt 161.807 -46.723 -22,4
73 70 Stuttgarter-Zeitung.de 159.716 -58.829 -26,9
74 WE WDR 159.678 43.977 38,0
75 82 Sputnik 159.548 -25.586 -13,8
76 74 Augsburger Allgemeine 158.092 -45.846 -22,5
77 87 Die Tagespresse 156.084 -13.790 -8,1
78 90 Antenne Bayern 153.725 -6.400 -4,0
79 85 Abendzeitung München 149.307 -23.327 -13,5
80 67 mimikama 145.946 -84.754 -36,7
81 WE 90min 145.306 7.863 5,7
82 75 Nordkurier 144.596 -56.409 -28,1
83 84 Presseportal 144.362 -37.584 -20,7
84 59 bento 144.300 -124.305 -46,3
85 94 Politikstube 142.721 -8.738 -5,8
86 81 goal.com 142.489 -47.459 -25,0
87 99 tz 134.449 -9.664 -6,7
88 WE Spox.com 132.406 16.475 14,2
89 WE Berliner Kurier 131.242 26.906 25,8
90 53 Watergate.tv 126.935 -162.793 -56,2
91 88 nrw-aktuell.tv 126.504 -42.890 -25,3
92 93 NÖN.at 126.436 -25.875 -17,0
93 89 HNA.de 126.322 -35.341 -21,9
94 71 ZDF 122.120 -91.810 -42,9
95 WE Frankfurter Rundschau 120.495 61.397 103,9
96 WE inFranken.de 119.497 6.331 5,6
97 WE Noizz 118.849 7.813 7,0
98 97 HuffPost 115.657 -32.225 -21,8
99 86 news38.de 112.851 -59.636 -34,6
100 WE Filmstarts 111.559 -7.692 -6,5
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Anmerkung: Aus technischen Gründen fehlen die Websites Blick.ch und Neue Zürcher Zeitung, die sonst mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Top 100 vertreten gewesen wären.

Die Likemedien-Top-100 im Januar 2019

Nachgereicht:

Top 100: die Likemedien im Januar 2019
Januar Dezember Flies vs. Dezember (abs. / in %)
1 1 Bild 6.656.912 1.829.925 37,9
2 2 Spiegel Online 2.736.542 363.700 15,3
3 3 Welt 2.601.410 367.028 16,4
4 4 Focus Online 2.388.572 161.532 7,3
5 14 RTL.de 2.065.777 1.401.189 210,8
6 5 Der Postillon 1.789.850 654.795 57,7
7 7 Kronen Zeitung 1.292.254 332.986 34,7
8 6 Tag24 1.239.900 210.585 20,5
9 9 Promiflash 1.205.498 313.138 35,1
10 12 Frankfurter Allgemeine 1.049.500 230.454 28,1
11 17 stern 1.006.400 416.388 70,6
12 10 Zeit Online 918.709 67.353 7,9
13 13 sport1 885.848 110.493 14,3
14 8 Epoch Times 879.490 -55.708 -6,0
15 16 Süddeutsche Zeitung 842.352 246.850 41,5
16 21 Heute 667.986 202.914 43,6
17 18 n-tv 647.170 119.263 22,6
18 22 T-Online 640.112 198.656 45,0
19 20 B.Z. 639.184 157.803 32,8
20 45 BR24 606.412 338.584 126,4
21 24 RP Online 598.226 162.185 37,2
22 11 RT Deutsch 589.981 -253.034 -30,0
23 19 tagesschau.de 587.394 60.327 11,4
24 23 oe24 561.308 123.582 28,2
25 27 Der Tagesspiegel 527.100 139.420 36,0
26 28 Mitteldeutsche Zeitung 523.703 158.680 43,5
27 15 Philosophia Perennis 505.728 -109.712 -17,8
28 25 Berliner Morgenpost 499.920 95.025 23,5
29 26 Kleine Zeitung 473.140 81.109 20,7
30 48 Junge Freiheit 464.026 208.943 81,9
31 37 derStandard.at 463.154 175.954 61,3
32 44 DerWesten 462.288 192.264 71,2
33 33 PI News 462.157 130.133 39,2
34 30 WAZ 443.304 102.845 30,2
35 57 Compact 435.703 209.958 93,0
36 40 taz.de 434.817 159.146 57,7
37 32 wize.life 433.245 98.642 29,5
38 31 Tichys Einblick 416.462 79.527 23,6
39 43 Kurier 407.066 136.501 50,5
40 50 Kölner Stadt-Anzeiger 390.983 140.542 56,1
41 34 Hannoversche Allgemeine 389.130 71.623 22,6
42 77 Bunte.de 369.301 209.798 131,5
43 67 nordbayern.de 353.899 164.615 87,0
44 59 Leipziger Volkszeitung 341.575 122.303 55,8
45 55 Die Presse.com 330.249 91.016 38,0
46 52 Wochenblick 326.671 83.285 34,2
47 35 Web.de 320.782 4.086 1,3
48 46 jouwatch 314.232 49.365 18,6
49 62 Express.de 307.258 102.883 50,3
50 41 Neue Zürcher Zeitung 307.082 34.979 12,9
51 36 Hamburger Morgenpost 304.382 7.951 2,7
52 64 ran 303.501 104.563 52,6
53 38 Watergate.tv 289.728 7.871 2,8
54 53 Hamburger Abendblatt 279.234 36.526 15,0
55 69 Tiroler Tageszeitung Online 278.609 95.908 52,5
56 39 20 minuten 277.048 -2.954 -1,1
57 70 ORF.at 275.852 93.985 51,7
58 60 kicker Online 274.543 66.338 31,9
59 29 bento 268.605 -77.905 -22,5
60 63 Achgut.com 262.850 59.804 29,5
61 58 heise online 253.671 29.948 13,4
62 56 männersache 251.557 21.557 9,4
63 49 anonymousnews.ru 248.859 -1.948 -0,8
64 47 Berliner Zeitung 248.333 -6.911 -2,7
65 51 NDR.de 242.755 -5.864 -2,4
66 91 Stuttgarter Nachrichten 231.627 105.044 83,0
67 94 mimikama 230.700 112.796 95,7
68 WE ze.tt 222.886 136.069 156,7
69 61 GMX 221.751 15.680 7,6
70 82 Stuttgarter-Zeitung.de 218.545 71.129 48,3
71 66 ZDF 213.930 21.095 10,9
72 72 Wunderweib 212.015 32.798 18,3
73 85 transfermarkt 208.530 67.501 47,9
74 75 Augsburger Allgemeine 203.938 41.015 25,2
75 92 Nordkurier 201.005 77.885 63,3
76 WE Handelsblatt 199.879 k.V.m.
77 78 Sat.1 193.615 36.385 23,1
78 74 moviepilot 192.716 24.812 14,8
79 neu General-Anzeiger 191.453 110.990 137,9
80 81 Utopia 191.098 38.956 25,6
81 71 goal.com 189.948 10.678 6,0
82 79 Sputnik 185.134 28.550 18,2
83 83 nachrichten.at 182.804 40.216 28,2
84 86 Presseportal 181.946 45.636 33,5
85 87 Abendzeitung München 172.634 41.441 31,6
86 WE news38.de 172.487 96.765 127,8
87 WE Die Tagespresse 169.874 59.556 54,0
88 88 nrw-aktuell.tv 169.394 38.744 29,7
89 84 HNA.de 161.663 20.265 14,3
90 WE Antenne Bayern 160.125 74.509 87,0
91 WE Merkur.de 159.726 104.071 187,0
92 76 Raptastisch 157.781 -2.818 -1,8
93 neu NÖN.at 152.311 51.625 51,3
94 80 Politikstube 151.459 -2.986 -1,9
95 WE DasErste.de 151.073 108.432 254,3
96 WE Deutschlandfunk 148.942 42.179 39,5
97 65 HuffPost 147.882 -46.396 -23,9
98 WE Webfail 144.797 36.085 33,2
99 90 tz 144.113 14.503 11,2
100 68 Thüringen24 138.190 -50.103 -26,6
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Anmerkung: Aus technischen Gründen fehlt die Website Blick.ch, die sonst mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Top 100 vertreten gewesen wäre.

Die Likemedien-Top-100 im Dezember 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im Dezember 2018
Dezember November Flies vs. November (abs. / in %)
1 1 Bild 4.826.987 821.479 20,5
2 3 Spiegel Online 2.372.842 -452.454 -16,0
3 2 Welt 2.234.382 -689.574 -23,6
4 4 Focus Online 2.227.040 857.430 62,6
5 6 Der Postillon 1.135.055 93.605 9,0
6 5 Tag24 1.029.315 -14.826 -1,4
7 11 Kronen Zeitung 959.268 121.392 14,5
8 7 Epoch Times 935.198 -14.898 -1,6
9 8 Promiflash 892.360 -56.003 -5,9
10 13 Zeit Online 851.356 75.104 9,7
11 15 RT Deutsch 843.015 237.625 39,3
12 10 Frankfurter Allgemeine 819.046 -43.217 -5,0
13 23 sport1 775.355 366.140 89,5
14 59 RTL.de 664.588 457.204 220,5
15 17 Philosophia Perennis 615.440 30.712 5,3
16 16 Süddeutsche Zeitung 595.502 -5.953 -1,0
17 12 stern 590.012 -213.592 -26,6
18 19 n-tv 527.907 40.083 8,2
19 14 tagesschau.de 527.067 -162.593 -23,6
20 18 B.Z. 481.381 -30.439 -5,9
21 22 Heute 465.072 40.916 9,6
22 20 T-Online 441.456 -39.188 -8,2
23 21 oe24 437.726 -5.128 -1,2
24 28 RP Online 436.041 60.379 16,1
25 45 Berliner Morgenpost 404.895 157.249 63,5
26 35 Kleine Zeitung 392.031 57.288 17,1
27 30 Der Tagesspiegel 387.680 29.387 8,2
28 24 Mitteldeutsche Zeitung 365.023 -32.594 -8,2
29 48 bento 346.510 109.689 46,3
30 27 WAZ 340.459 -46.392 -12,0
31 29 Tichys Einblick 336.935 -24.820 -6,9
32 62 wize.life 334.603 132.392 65,5
33 42 PI News 332.024 51.400 18,3
34 49 Hannoversche Allgemeine 317.507 85.343 36,8
35 46 Web.de 316.696 76.774 32,0
36 67 Hamburger Morgenpost 296.431 113.378 61,9
37 36 derStandard.at 287.200 -34.575 -10,7
38 25 Watergate.tv 281.857 -115.054 -29,0
39 90 20 minuten 280.002 149.168 114,0
40 40 taz.de 275.671 -19.799 -6,7
41 37 Neue Zürcher Zeitung 272.103 -39.477 -12,7
42 WE SWR.de 272.020 176.639 185,2
43 38 Kurier 270.565 -33.502 -11,0
44 39 DerWesten 270.024 -33.135 -10,9
45 54 BR24 267.828 44.936 20,2
46 43 jouwatch 264.867 -15.465 -5,5
47 56 Berliner Zeitung 255.244 37.995 17,5
48 34 Junge Freiheit 255.083 -83.986 -24,8
49 WE anonymousnews.ru 250.807 186.689 291,2
50 57 Kölner Stadt-Anzeiger 250.441 35.597 16,6
51 61 NDR.de 248.619 46.272 22,9
52 31 Wochenblick 243.386 -112.975 -31,7
53 79 Hamburger Abendblatt 242.708 99.985 70,1
54 41 Berliner Express 240.939 -46.702 -16,2
55 55 Die Presse.com 239.233 17.359 7,8
56 32 männersache 230.000 -120.025 -34,3
57 53 Compact 225.745 1.270 0,6
58 64 heise online 223.723 22.790 11,3
59 73 Leipziger Volkszeitung 219.272 54.780 33,3
60 50 kicker Online 208.205 -21.481 -9,4
61 71 GMX 206.071 31.936 18,3
62 65 Express.de 204.375 4.702 2,4
63 47 Achgut.com 203.046 -33.888 -14,3
64 52 ran 198.938 -27.512 -12,1
65 WE HuffPost 194.278 188.350 3177,3
66 85 ZDF 192.835 56.724 41,7
67 68 nordbayern.de 189.284 7.230 4,0
68 82 Thüringen24 188.293 46.892 33,2
69 63 Tiroler Tageszeitung Online 182.701 -19.358 -9,6
70 58 ORF.at 181.867 -26.284 -12,6
71 70 goal.com 179.270 3.518 2,0
72 60 Wunderweib 179.217 -23.346 -11,5
73 WE Volksverpetzer 168.227 64.677 62,5
74 51 moviepilot 167.904 -58.844 -26,0
75 92 Augsburger Allgemeine 162.923 42.271 35,0
76 77 Raptastisch 160.599 12.104 8,2
77 33 Bunte.de 159.503 -183.240 -53,5
78 74 Sat.1 157.230 -2.889 -1,8
79 94 Sputnik 156.584 43.482 38,4
80 WE Politikstube 154.445 57.913 60,0
81 WE Utopia 152.142 64.561 73,7
82 WE Stuttgarter-Zeitung.de 147.416 80.522 120,4
83 WE nachrichten.at 142.588 71.429 100,4
84 WE HNA.de 141.398 48.161 51,7
85 76 transfermarkt 141.029 -8.468 -5,7
86 78 Presseportal 136.310 -10.884 -7,4
87 WE Abendzeitung München 131.193 57.348 77,7
88 69 nrw-aktuell.tv 130.650 -49.159 -27,3
89 WE unzensuriert.at 130.183 24.595 23,3
90 83 tz 129.610 -10.492 -7,5
91 WE Stuttgarter Nachrichten 126.583 53.916 74,2
92 97 Nordkurier 123.120 12.271 11,1
93 44 Newsner 119.122 -129.669 -52,1
94 81 mimikama 117.904 -24.553 -17,2
95 WE twitterperlen.de 116.695 47.327 68,2
96 80 Spox.com 113.382 -29.195 -20,5
97 66 Berliner Kurier 113.203 -70.535 -38,4
98 WE Katholisch.de 112.372 36.855 48,8
99 88 the Voice of Germany 110.743 -21.920 -16,5
100 neu inFranken.de 110.324 21.227 23,8
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Anmerkung: Aus technischen Gründen fehlt die Website Blick.ch, die sonst mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Top 100 vertreten gewesen wäre.

Die Likemedien-Top-100 im November 2018.

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im November 2018
November Oktober Flies vs. Oktober (abs. / in %)
1 1 Bild 4.005.508 217.738 5,7
2 3 Welt 2.923.956 521.058 21,7
3 2 Spiegel Online 2.825.296 -152.003 -5,1
4 4 Focus Online 1.369.610 -149.164 -9,8
5 7 Tag24 1.044.141 69.274 7,1
6 5 Der Postillon 1.041.450 -228.533 -18,0
7 10 Epoch Times 950.096 122.376 14,8
8 15 Promiflash 948.363 291.680 44,4
9 9 RTL Next 919.641 48.827 5,6
10 11 Frankfurter Allgemeine 862.263 141.001 19,5
11 8 Kronen Zeitung 837.876 -85.179 -9,2
12 16 stern 803.604 166.146 26,1
13 6 Zeit Online 776.252 -262.886 -25,3
14 17 tagesschau.de 689.660 88.803 14,8
15 18 RT Deutsch 605.390 44.605 8,0
16 12 Süddeutsche Zeitung 601.455 -116.165 -16,2
17 13 Philosophia Perennis 584.728 -87.237 -13,0
18 23 B.Z. 511.820 90.151 21,4
19 20 n-tv 487.824 24.700 5,3
20 22 T-Online 480.644 41.442 9,4
21 32 oe24 442.854 119.653 37,0
22 21 Heute 424.156 -28.296 -6,3
23 14 sport1 409.215 -248.622 -37,8
24 36 Mitteldeutsche Zeitung 397.617 110.848 38,7
25 68 Watergate.tv 396.911 242.229 156,6
26 25 Blick.ch 387.802 -3.417 -0,9
27 26 WAZ 386.851 30.054 8,4
28 24 RP Online 375.662 -32.652 -8,0
29 29 Tichys Einblick 361.755 26.767 8,0
30 19 Der Tagesspiegel 358.293 -118.652 -24,9
31 30 Wochenblick 356.361 23.270 7,0
32 64 männersache 350.025 181.804 108,1
33 58 Bunte.de 342.743 165.863 93,8
34 33 Junge Freiheit 339.069 23.981 7,6
35 27 Kleine Zeitung 334.743 -13.572 -3,9
36 35 derStandard.at 321.775 27.158 9,2
37 49 Neue Zürcher Zeitung 311.580 121.015 63,5
38 37 Kurier 304.067 23.288 8,3
39 31 DerWesten 303.159 -24.415 -7,5
40 34 taz.de 295.470 -5.565 -1,8
41 WE Berliner Express 287.641 270.961 1624,5
42 38 PI News 280.624 38 0,0
43 28 jouwatch 280.332 -56.018 -16,7
44 51 Newsner 248.791 61.215 32,6
45 73 Berliner Morgenpost 247.646 102.544 70,7
46 40 Web.de 239.922 -30.217 -11,2
47 52 Achgut.com 236.934 52.315 28,3
48 60 bento 236.821 61.229 34,9
49 42 Hannoversche Allgemeine 232.164 -13.478 -5,5
50 63 kicker Online 229.686 58.771 34,4
51 53 moviepilot 226.748 45.734 25,3
52 48 ran 226.450 35.596 18,7
53 66 Compact 224.475 65.007 40,8
54 44 BR24 222.892 -19.274 -8,0
55 50 Die Presse.com 221.874 33.928 18,1
56 70 Berliner Zeitung 217.249 66.389 44,0
57 39 Kölner Stadt-Anzeiger 214.844 -60.349 -21,9
58 43 ORF.at 208.151 -36.475 -14,9
59 75 RTL 207.384 67.074 47,8
60 47 Wunderweib 202.563 9.555 5,0
61 67 NDR.de 202.347 44.077 27,8
62 65 wize.life 202.211 34.384 20,5
63 74 Tiroler Tageszeitung Online 202.059 61.684 43,9
64 41 heise online 200.933 -56.159 -21,8
65 45 Express.de 199.673 -11.856 -5,6
66 91 Berliner Kurier 183.738 76.953 72,1
67 56 Hamburger Morgenpost 183.053 3.826 2,1
68 83 nordbayern.de 182.054 57.692 46,4
69 46 nrw-aktuell.tv 179.809 -23.508 -11,6
70 71 goal.com 175.752 28.961 19,7
71 62 GMX 174.135 2.016 1,2
72 WE Merkur.de 172.824 82.259 90,8
73 72 Leipziger Volkszeitung 164.492 18.989 13,1
74 86 Sat.1 160.119 39.365 32,6
75 WE Antenne Bayern 157.959 106.258 205,5
76 84 transfermarkt 149.497 25.232 20,3
77 WE Raptastisch 148.495 56.627 61,6
78 55 Presseportal 147.194 -32.663 -18,2
79 WE Hamburger Abendblatt 142.723 65.144 84,0
80 87 Spox.com 142.577 22.202 18,4
81 94 mimikama 142.457 37.326 35,5
82 79 Thüringen24 141.401 12.652 9,8
83 WE tz 140.102 50.750 56,8
84 WE Halle-Leaks.de Blog 138.999 74.050 114,0
85 89 ZDF 136.111 22.395 19,7
86 WE Filmstarts 135.940 38.906 40,1
87 80 Sky Sport 135.651 7.199 5,6
88 96 the Voice of Germany 132.663 30.919 30,4
89 78 Deutschlandfunk 131.637 -1.822 -1,4
90 61 20 minuten 130.834 -41.836 -24,2
91 69 Neue Westfälische 125.943 -25.173 -16,7
92 81 Augsburger Allgemeine 120.652 -7.735 -6,0
93 WE ze.tt 114.691 23.479 25,7
94 88 Sputnik 113.102 -3.812 -3,3
95 77 Die freie Welt 112.043 -21.935 -16,4
96 98 Motorsport-total.com 111.499 11.422 11,4
97 82 Nordkurier 110.849 -14.026 -11,2
98 WE shz.de 110.837 12.301 12,5
99 92 SportBild.de 110.310 4.321 4,1
100 54 WDR 109.598 -70.259 -39,1
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Oktober 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im Oktober 2018
Oktober September Flies vs. September
1 1 Bild 3.787.770 56.208 1,5%
2 2 Spiegel Online 2.977.299 72.694 2,5%
3 3 Welt 2.402.898 -419.732 -14,9%
4 4 Focus Online 1.518.774 -49.821 -3,2%
5 5 Der Postillon 1.269.983 -100.645 -7,3%
6 6 Zeit Online 1.039.138 -158.704 -13,2%
7 7 Tag24 974.867 -4.534 -0,5%
8 10 Kronen Zeitung 923.055 189.802 25,9%
9 13 RTL Next 870.814 188.424 27,6%
10 9 Epoch Times 827.720 30.566 3,8%
11 8 Frankfurter Allgemeine 721.262 -105.247 -12,7%
12 14 Süddeutsche Zeitung 717.620 71.698 11,1%
13 38 Philosophia Perennis 671.965 391.715 139,8%
14 17 sport1 657.837 86.900 15,2%
15 11 Promiflash 656.683 -61.437 -8,6%
16 16 stern 637.458 45.174 7,6%
17 12 tagesschau.de 600.857 -94.268 -13,6%
18 15 RT Deutsch 560.785 -32.237 -5,4%
19 20 Der Tagesspiegel 476.945 -36.744 -7,2%
20 18 n-tv 463.124 -84.143 -15,4%
21 25 Heute 452.452 54.258 13,6%
22 19 T-Online 439.202 -106.801 -19,6%
23 23 B.Z. 421.669 -17.396 -4,0%
24 24 RP Online 408.314 -1.706 -0,4%
25 28 Blick.ch 391.219 34.318 9,6%
26 35 WAZ 356.797 68.275 23,7%
27 26 Kleine Zeitung 348.315 -41.044 -10,5%
28 21 jouwatch 336.350 -118.048 -2,0%
29 27 Tichys Einblick 334.988 -32.866 -8,9%
30 37 Wochenblick 333.091 48.600 17,1%
31 29 DerWesten 327.574 -23.528 -6,7%
32 41 oe24 323.201 79.601 32,7%
33 30 Junge Freiheit 315.088 -24.150 -7,1%
34 34 taz.de 301.035 2.390 0,8%
35 33 derStandard.at 294.617 -11.115 -3,6%
36 31 Mitteldeutsche Zeitung 286.769 -36.882 -11,4%
37 36 Kurier 280.779 -3.771 -1,3%
38 49 PI News 280.586 87.481 45,3%
39 40 Kölner Stadt-Anzeiger 275.193 11.416 4,3%
40 39 Web.de 270.139 5.996 2,3%
41 45 heise online 257.092 45.796 21,7%
42 48 Hannoversche Allgemeine 245.642 49.109 25,0%
43 52 ORF.at 244.626 68.624 39,0%
44 WE BR24 242.166
45 47 Express.de 211.529 9.540 4,7%
46 53 nrw-aktuell.tv 203.317 28.353 16,2%
47 66 Wunderweib 193.008 55.149 40,0%
48 60 ran 190.854 36.793 23,9%
49 42 Neue Zürcher Zeitung 190.565 -34.179 -15,2%
50 50 Die Presse.com 187.946 5.609 3,1%
51 22 Newsner 187.576 -253.076 -57,4%
52 46 Achgut.com 184.619 -18.600 -9,2%
53 80 moviepilot 181.014 63.478 54,0%
54 44 WDR 179.857 -39.753 -18,1%
55 61 Presseportal 179.857 31.886 21,5%
56 74 Hamburger Morgenpost 179.227 51.896 40,8%
57 67 Utopia 177.414 42.036 31,1%
58 72 Bunte.de 176.880 47.514 36,7%
59 neu SWR.de 176.193 81.216 85,5%
60 56 bento 175.592 14.003 8,7%
61 65 20 minuten 172.670 32.315 23,0%
62 43 GMX 172.119 -52.238 -23,3%
63 57 kicker Online 170.915 9.804 6,1%
64 71 männersache 168.221 35.819 27,1%
65 55 wize.life [ehemals seniorbook] 167.827 3.820 2,3%
66 59 Compact 159.468 5.283 3,4%
67 32 NDR.de 158.270 -157.210 -49,8%
68 87 Watergate.tv 154.682 45.603 41,8%
69 99 Neue Westfälische 151.116 58.811 63,7%
70 58 Berliner Zeitung 150.860 -6.091 -3,9%
71 76 goal.com 146.791 25.953 21,5%
72 68 Leipziger Volkszeitung 145.503 10.480 7,8%
73 51 Berliner Morgenpost 145.102 -32.530 -18,3%
74 WE Tiroler Tageszeitung Online 140.375 50.086 55,5%
75 63 RTL 140.310 -2.828 -2,0%
76 89 Formel1.de 139.854 35.452 34,0%
77 WE Die freie Welt 133.978 60.164 81,5%
78 95 Deutschlandfunk 133.459 38.222 40,1%
79 86 Thüringen24 128.749 17.901 16,1%
80 78 Sky Sport 128.452 9.826 8,3%
81 WE Augsburger Allgemeine 128.387 38.848 43,4%
82 94 Nordkurier 124.875 29.286 30,6%
83 54 nordbayern.de 124.362 -44.369 -26,3%
84 81 transfermarkt 124.265 7.001 6,0%
85 79 Die Tagespresse 121.059 3.323 2,8%
86 62 Sat.1 120.754 -26.786 -18,2%
87 84 Spox.com 120.375 6.460 5,7%
88 83 Sputnik 116.914 2.750 2,4%
89 91 ZDF 113.716 10.642 10,3%
90 70 Volksverpetzer 109.666 -23.900 -17,9%
91 WE Berliner Kurier 106.785 32.903 44,5%
92 96 SportBild.de 105.989 10.929 11,5%
93 WE RuhrNachrichten.de 105.595 38.931 58,4%
94 69 mimikama 105.131 -29.293 -21,8%
95 92 news38.de 104.887 4.303 4,3%
96 WE the Voice of Germany 101.744 97.827 2497,5%
97 WE Politikstube 101.137 50.810 101,0%
98 WE Motorsport-total.com 100.077 11.870 13,5%
99 97 twitterperlen.de 99.938 5.206 5,5%
100 98 HNA.de 98.831 4.362 4,6%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de