Die Likemedien-Top-100 im August: RTL Next überholt Spiegel und Focus, RapUpdate verbessert sich um mehr als 200%
Das Rekord-Niveau aus dem Juli konnten die in den sozialen Netzwerken erfolgreichsten Medien im August nicht halten. Das Wetter war zu schön, die Nachrichtenlage im Vergleich zum Juli deutlich entspannter. Gewinner gibt es dennoch: RTL Next verbesserte sich mit seinen Artikeln um weitere 13,5% auf 1,84 Mio. Flies. Sprich: Die im August veröffentlichten Artikel der News-Website von RTL wurden 1,84 Mio. mal bei Facebook, Twitter und Google+ geteilt und geliket. Damit sprang RTL Next von Platz 5 auf 2 – vorbei an Spiegel Online, Focus Online und der Welt.
RTL Next sicherte sich diesen 2. Platz erst am letzten August-Tag – mit dem Beitrag „Abschied nach 77 Jahren Ehe: 100-Jähriger hält die Hand seiner sterbenden Frau„, der innerhalb der ersten 24 Stunden rund 50.000 Flies einsammelte. Spiegel Online wiederum hielt seinen dritten Platz, womit Focus Online von 2 auf 4 zurück fiel. Ganz vorn bleibt natürlich mit weiterhin riesigem Vorsprung Bild. Ein weiterer großer Gewinner folgt auf Rang 7: oe24. Zusammen mit der Kronen Zeitung, die mit minimalem Rückstand auf Rang 8 folgt, hat sich das österreichische Boulevard-Duo zu einer Macht im deutschsprachigen Social Web entwickelt. Leider geschieht das bei beiden Medien allzu oft auf Kosten von Flüchtlingen und Migranten. Gleiches gilt für die seltsame Epoch Times, die mit Artikeln wie „Asylbewerber verweigern Arbeit mit Argument: ‚Sind Merkels Gäste'“ von 26 auf 14 kletterte.
Der größte Gewinner des Monats heißt aber RapUpdate. Um 217,6% verbesserte sich das Hip-Hop-Magazin im Vergleich zum Vormonat und sprang damit von 59 auf 17. Gelungen ist das durch einen simplen Trick: Mit massenhaft Abstimmung à la „Shindy gegen GZUZ: Wer ist der bessere Rapper?“ sammelte man hunderttausende Likes und Shares ein und lockte viel Publikum auf die eigene Website. Auf den ersten 16 Rängen der RapUpdate-Monats-Charts finden sich ausschließlich „Wer ist der bessere Rapper?“-Abstimmungen.
Zum ersten Mal als eigenständige Marken dabei sind die Heftig-Ableger Tierfreund (Platz 49) und Geniale Tricks (96). Heftig – inzwischen unter Heftig.de erreichbar – hat die Ableger deutlicher von der Hauptmarke getrennt, ihnen auch eigene Domains gegönnt. Daher werden die eigenständigen Marken nun auch bei 10000 Flies getrennt ausgewiesen. Erwähnenswert sind auch noch die hohen Wiedereinstiege der Mitteldeutschen Zeitung auf Platz 44 und des mdr auf Rang 60. Die Mitteldeutsche Zeitung hatte ihren größten Social-Media-Hit mit dem Artikel „Drei Seiten Sonderwünsche: Nena darf nicht ins Magdeburger Hotel Herrenkrug„, der mdr holte allein 40.000 Flies mit der Geschichte über den verstorbenen Kanuslalom-Trainer: „Henze spendet Organe und rettet vier Menschenleben„.
Top 100: die Like-Medien im August 2016 | |||||
August | Juli | Flies | vs. August | ||
1 | 1 | Bild | 3.130.031 | -187.889 | -5,7% |
2 | 5 | RTL Next | 1.841.941 | 219.089 | 13,5% |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.818.685 | -231.261 | -11,3% |
4 | 2 | Focus Online | 1.750.375 | -345.663 | -16,5% |
5 | 4 | Die Welt | 1.634.234 | -338.414 | -17,2% |
6 | 6 | sport1 | 1.515.340 | 188.406 | 14,2% |
7 | 15 | oe24 | 1.053.325 | 302.052 | 40,2% |
8 | 9 | Kronen Zeitung | 1.053.024 | 25.975 | 2,5% |
9 | 7 | N24 | 968.651 | -146.296 | -13,1% |
10 | 10 | n-tv | 882.233 | -62.816 | -6,6% |
11 | 13 | LikeMag | 848.392 | 72.926 | 9,4% |
12 | 8 | Der Postillon | 774.805 | -308.557 | -28,5% |
13 | 14 | Heftig | 773.828 | -944 | -0,1% |
14 | 26 | Epoch Times | 706.052 | 269.258 | 61,6% |
15 | 12 | The Huffington Post | 650.577 | -142.011 | -17,9% |
16 | 11 | Süddeutsche.de | 646.576 | -157.128 | -19,6% |
17 | 59 | RapUpdate | 598.521 | 410.094 | 217,6% |
18 | 16 | Zeit Online | 589.236 | -159.215 | -21,3% |
19 | 18 | Frankfurter Allgemeine | 587.038 | -43.156 | -6,8% |
20 | 20 | Mopo24 | 547.521 | 20.720 | 3,9% |
21 | 23 | Sputnik | 470.997 | -3.960 | -0,8% |
22 | 30 | Junge Freiheit | 431.636 | 24.272 | 6,0% |
23 | 21 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 422.040 | -91.496 | -17,8% |
24 | 25 | transfermarkt | 412.325 | -53.332 | -11,5% |
25 | 19 | Bunte.de | 406.825 | -169.131 | -29,4% |
26 | 24 | Heute | 391.768 | -82.878 | -17,5% |
27 | 33 | SportBild.de | 390.522 | 15.314 | 4,1% |
28 | 40 | stern | 352.223 | 48.928 | 16,1% |
29 | 38 | Blick.ch | 349.678 | 37.253 | 11,9% |
30 | 43 | kicker Online | 343.505 | 68.038 | 24,7% |
31 | 32 | ran | 339.502 | -38.381 | -10,2% |
32 | 29 | goal.com | 321.178 | -86.645 | -21,2% |
33 | 42 | Die Presse.com | 310.565 | 10.528 | 3,5% |
34 | 28 | Der Tagesspiegel | 303.548 | -112.924 | -27,1% |
35 | 22 | Express.de | 291.374 | -189.677 | -39,4% |
36 | 39 | B.Z. | 291.071 | -15.504 | -5,1% |
37 | 27 | DerWesten | 286.363 | -142.126 | -33,2% |
38 | 37 | tagesschau.de | 286.283 | -32.257 | -10,1% |
39 | 36 | T-Online | 278.258 | -68.212 | -19,7% |
40 | 48 | RT Deutsch | 276.113 | 17.391 | 6,7% |
41 | 63 | RTL | 264.701 | 81.303 | 44,3% |
42 | 34 | Deutscher Fussball-Bund | 252.236 | -116.392 | -31,6% |
43 | 47 | moviepilot | 251.963 | -10.560 | -4,0% |
44 | WE | Mitteldeutsche Zeitung | 243.978 | ||
45 | 67 | seniorbook | 243.679 | 70.760 | 40,9% |
46 | 57 | Sat.1 | 239.914 | 43.180 | 21,9% |
47 | 45 | Neue Zürcher Zeitung | 236.622 | -37.426 | -13,7% |
48 | 31 | Kurier | 236.286 | -164.115 | -41,0% |
49 | neu | Tierfreund | 233.000 | ||
50 | 78 | Galileo | 230.266 | 73.969 | 47,3% |
51 | 35 | Kopp Online | 226.274 | -130.714 | -36,6% |
52 | 82 | Buzzfeed [Deutschland] | 222.548 | 76.423 | 52,3% |
53 | 51 | RuhrNachrichten.de | 219.271 | -11.669 | -5,1% |
54 | 58 | tz | 213.153 | 16.725 | 8,5% |
55 | 49 | unzensuriert.at | 212.149 | -45.354 | -17,6% |
56 | 44 | RP Online | 209.996 | -64.335 | -23,5% |
57 | 55 | 20 minuten | 197.116 | -11.667 | -5,6% |
58 | 54 | taz.de | 196.093 | -23.016 | -10,5% |
59 | 96 | ze.tt | 195.949 | 80.222 | 69,3% |
60 | WE | mdr | 195.517 | ||
61 | 50 | derStandard.at | 191.931 | -47.058 | -19,7% |
62 | 46 | Kölner Stadt-Anzeiger | 190.080 | -74.101 | -28,0% |
63 | 41 | Die Tagespresse | 183.233 | -119.256 | -39,4% |
64 | 70 | Hamburger Morgenpost | 177.785 | 8.363 | 4,9% |
65 | 53 | Tichys Einblick | 177.667 | -43.840 | -19,8% |
66 | 56 | Presseportal | 173.477 | -30.381 | -14,9% |
67 | 68 | Spox.com | 171.373 | -717 | -0,4% |
68 | 83 | celepedia | 169.758 | 23.779 | 16,3% |
69 | 60 | mimikama | 166.805 | -21.524 | -11,4% |
70 | 61 | nordbayern.de | 165.764 | -20.645 | -11,1% |
71 | WE | Wunderweib | 158.171 | ||
72 | 65 | Berliner Zeitung | 156.938 | -25.391 | -13,9% |
73 | 79 | Berliner Morgenpost | 156.351 | 6.814 | 4,6% |
74 | 72 | Berliner Kurier | 148.746 | -17.016 | -10,3% |
75 | WE | Brigitte | 146.556 | 63.620 | 76,7% |
76 | WE | Eurosport | 143.311 | 45.798 | 47,0% |
77 | 52 | Web.de | 141.413 | -83.908 | -37,5% |
78 | 81 | watson | 139.994 | -8.036 | -5,4% |
79 | 66 | heise online | 139.774 | -33.948 | -19,5% |
80 | 80 | ORF.at | 139.366 | -9.171 | -6,2% |
81 | 64 | Dressed like Machines | 135.572 | -47.805 | -26,1% |
82 | 89 | bento | 135.103 | -948 | -0,7% |
83 | 85 | NDR.de | 132.845 | -7.153 | -5,1% |
84 | WE | Kleine Zeitung | 132.697 | 29.007 | 28,0% |
85 | 73 | meinbezirk.at | 131.909 | -32.252 | -19,6% |
86 | 71 | Deutschlandfunk | 130.724 | -35.301 | -21,3% |
87 | WE | Leipziger Volkszeitung | 130.415 | 23.292 | 21,7% |
88 | 76 | Berlin Journal | 125.762 | -30.993 | -19,8% |
89 | 90 | Hamburger Abendblatt | 124.436 | -7.414 | -5,6% |
90 | 84 | Contra Magazin | 123.706 | -21.746 | -15,0% |
91 | WE | Business Insider Deutschland | 123.541 | 28.640 | 30,2% |
92 | 87 | Hiphop.de | 118.576 | -18.773 | -13,7% |
93 | 69 | Abendzeitung München | 117.150 | -54.677 | -31,8% |
94 | 86 | WDR | 113.715 | -24.622 | -17,8% |
95 | 74 | GMX | 109.473 | -51.162 | -31,8% |
96 | neu | Geniale Tricks | 108.449 | ||
97 | WE | Laola1.at | 103.868 | 9.031 | 9,5% |
98 | 75 | Vice | 103.053 | -55.929 | -35,2% |
99 | 77 | fisch+fleisch | 100.352 | -56.194 | -35,9% |
100 | 95 | Blick am Abend | 98.767 | -21.318 | -17,8% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |