Die Likemedien-Top-100 im September: Flüchtlingskrise wirbelt Ranking durcheinander, Focus springt auf Platz 2, Bild nur noch knapp vorn
Die Flüchtlingskrise hält die Deutschen weiter in Atem. Nachdem im August die positive Stimmung überwog, gewinnt nun wieder die Angst, der Alarmismus und der Populismus die Überhand – zumindest in den sozialen Netzwerken. Hier dominierten im September Artikel, in denen den Flüchtlingen kritisch, mit Ablehnung oder sogar mit Hass begegnet wird. Eine ganze Reihe von rechten, populistischen und/oder alarmistischen Medien finden sich mit großen Wachstumsraten in der Top 100, z.B. die Junge Freiheit auf Platz 17, unzensuriert.at aus Österreich auf 22, Kopp Online auf 38, Compact auf 51, das Contra Magazin auf 61 und Politically Incorrect auf 71. Auch die beiden deutschsprachigen Medien aus Russland, Sputnik und RT Deutsch, finden sich sehr weit oben auf den Rängen 21 und 29. Auch hier wird viel mit Angst und halbseidenen Stories operiert. „Bis zu 35 Millionen Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa“ oder „Als Flüchtlinge getarnt: IS schleuste über 4000 Terroristen nach Europa“ lauteten z.B. Headlines von Sputnik. Das Geschäft mit der Angst – es läuft derzeit leider hervorragend für diese zweifelhaften Medien.
Doch auch ganz vorn, im Social-Media-Mainstream, hinterlässt die Flüchtlingskrise ihre Spuren. Insbesondere Focus Online ist im September massiv auf den Zug aufgesprungen und berichtet über jede Petitesse, weil das Thema die Menschen so aufwühlt. Auch Focus Online profitiert dabei vor allem von der Angst der Menschen. 15 der 20 Artikel mit den meisten Flies hatten im September bei Focus Online mit Flüchtlingen zu tun, u.a. mit Headlines wie „Ökonomen-Vorschlag – Milliarden für Flüchtlingskrise: Deutsche sollen später in Rente gehen“ oder „Mieterin muss ausziehen – Gemeinde beschlagnahmt 78-Quadratmeter-Wohnung für Flüchtlinge“.
Mit 2,88 Mio. Flies brachte Focus Online sogar die Dauer-Nummer-1 Bild in Bedrängnis, landete nur knapp hinter Springers Boulevard-Schlachtschiff. Zudem steigerte sich Focus Online gegenüber dem August um sagenhafte 56,4%. Ebenfalls um mehr als 50% wuchs n-tv, neben der Flüchtlingskrise spielte hier auch der VW-Skandal eine gewichtige Rolle für das dicke Plus. Das 272,5%-Plus der Deutschen Wirtschafts Nachrichten hat – Sie werden es ahnen – ebenfalls mit der Flüchtlingskrise zu tun, aber auch mit dem Eingriff Russlands in den Syrien-Krieg und dem Top-Artikel des Monats „Merkel einverstanden: USA stationieren neue Atombomben in Deutschland“.
Zu den Verlierern des Monats gehören in der Top 20 neben Bild, das zum dritten Mal in Folge Flies einbüßte, auch Heftig, das von 3 auf 7 stürzte, sowie Der Postillon, der im September aber eine kleine Pause von ein paar Tagen einlegte und schon daher unter den August-Zahlen lag. Insgesamt war der September aber ein erneuter Rekordmonat. Allein in der Top 20 waren elf Medien so stark wie nie zuvor: Focus Online, Spiegel Online, Die Welt, Süddeutsche.de, n-tv.de, die Deutschen Wirtschafts Nachrichten,Nike mall, krone.at, die Frankfurter Allgemeine, die Junge Freiheit, Mopo24 und celepedia, die Bravo der Generation YouTube-„Berlin – Tag & Nacht“-„Fack ju Göhte“.
Top 100: die Like-Medien im September 2015 | |||||
September | August | Flies | vs. August | ||
1 | 1 | Bild | 2.970.770 | -47.547 | -1,6% |
2 | 4 | Focus Online | 2.879.659 | 1.038.378 | 56,4% |
3 | 2 | Spiegel Online | 2.081.868 | 214.394 | 11,5% |
4 | 7 | Die Welt | 1.772.479 | 408.361 | 29,9% |
5 | 6 | RTL.de | 1.684.563 | 237.264 | 16,4% |
6 | 5 | sport1 | 1.673.496 | -90.748 | -5,1% |
7 | 3 | Heftig | 1.569.842 | -296.311 | -15,9% |
8 | 9 | Süddeutsche.de | 994.389 | 139.248 | 16,3% |
9 | 13 | n-tv | 956.651 | 320.168 | 50,3% |
10 | 8 | stern | 873.667 | -101.441 | -10,4% |
11 | 47 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 835.397 | 611.116 | 272,5% |
12 | 12 | The Huffington Post | 771.257 | 94.730 | 14,0% |
13 | 16 | N24 | 753.748 | 171.064 | 29,4% |
14 | 18 | krone.at | 741.784 | 196.983 | 36,2% |
15 | 11 | Zeit Online | 731.711 | -87.444 | -10,7% |
16 | 15 | Frankfurter Allgemeine | 728.556 | 107.320 | 17,3% |
17 | 34 | Junge Freiheit | 678.941 | 371.249 | 120,7% |
18 | 10 | Der Postillon | 650.230 | -176.051 | -21,3% |
19 | 21 | Mopo24 | 628.028 | 169.803 | 37,1% |
20 | 63 | celepedia | 583.825 | 412.211 | 240,2% |
21 | 31 | Sputnik | 548.501 | 234.810 | 74,9% |
22 | 50 | unzensuriert.at | 489.157 | 278.121 | 131,8% |
23 | 27 | mimikama | 488.855 | 159.286 | 48,3% |
24 | 19 | Bunte.de | 478.346 | -52.260 | -9,8% |
25 | 23 | ProSieben | 462.862 | 53.824 | 13,2% |
26 | 17 | LikeMag | 462.252 | -117.212 | -20,2% |
27 | 14 | transfermarkt | 448.373 | -186.891 | -29,4% |
28 | neu | Epoch Times | 428.029 | ||
29 | 28 | RT Deutsch | 416.505 | 90.980 | 27,9% |
30 | 29 | Der Tagesspiegel | 379.189 | 54.854 | 16,9% |
31 | 20 | moviepilot | 373.057 | -96.095 | -20,5% |
32 | 22 | ran | 372.245 | -50.977 | -12,0% |
33 | 40 | T-Online | 329.622 | 75.862 | 29,9% |
34 | 25 | Sat.1 | 325.667 | -61.702 | -15,9% |
35 | 24 | derStandard.at | 321.355 | -79.952 | -19,9% |
36 | 42 | RP Online | 317.620 | 84.775 | 36,4% |
37 | 26 | DerWesten | 316.186 | -15.117 | -4,6% |
38 | 74 | Kopp Online | 314.630 | 171.567 | 119,9% |
39 | 32 | B.Z. | 300.138 | -12.625 | -4,0% |
40 | 33 | Frauenzimmer | 284.296 | -28.058 | -9,0% |
41 | neu | miss | 282.032 | ||
42 | 69 | Deutschlandradio | 280.018 | 116.724 | 71,5% |
43 | 64 | heute.de | 277.364 | 110.499 | 66,2% |
44 | 67 | Die Tagespresse | 276.279 | 110.073 | 66,2% |
45 | 57 | oe24.at | 270.420 | 73.966 | 37,7% |
46 | 49 | Deutscher Fussball-Bund | 264.275 | 44.373 | 20,2% |
47 | 35 | RuhrNachrichten.de | 256.593 | -47.036 | -15,5% |
48 | 45 | Dressed like Machines | 250.302 | 23.418 | 10,3% |
49 | 48 | Kurier | 244.560 | 20.860 | 9,3% |
50 | neu | Compact | 244.013 | ||
51 | 39 | Vice | 243.721 | -13.522 | -5,3% |
52 | 60 | watson | 243.050 | 59903 | 32,7% |
53 | 36 | tz | 241.019 | -51.317 | -17,6% |
54 | 30 | Wunderweib | 237.680 | -84.977 | -26,3% |
55 | 70 | Neue Zürcher Zeitung | 235.948 | 72.655 | 44,5% |
56 | 38 | taz.de | 233.400 | -26.905 | -10,3% |
57 | 73 | oh my mag | 231.121 | 87.102 | 60,5% |
58 | 53 | Die Presse.com | 217.949 | 14.989 | 7,4% |
59 | 37 | SportBild.de | 216.122 | -68283 | -24,0% |
60 | 76 | NDR.de | 206.082 | 67.764 | 49,0% |
61 | WE | Contra Magazin | 201.818 | ||
62 | 44 | 20 minuten | 201.437 | -28.993 | -12,6% |
63 | 52 | heise online | 200.514 | -3.227 | -1,6% |
64 | 41 | tagesschau.de | 199.486 | -49.663 | -19,9% |
65 | 71 | Handelsblatt | 192.669 | 33.573 | 21,1% |
66 | 56 | nordbayern.de | 192.188 | -7.309 | -3,7% |
67 | 43 | Blick.ch | 188.343 | -42.853 | -18,5% |
68 | 61 | ORF.at | 181.186 | 7.885 | 4,5% |
69 | 54 | Filmstarts | 171.966 | -30.890 | -15,2% |
70 | 72 | meinbezirk.at | 171.571 | 15.831 | 10,2% |
71 | 97 | Politically Incorrect | 171.101 | 65.869 | 62,6% |
72 | 68 | 11Freunde | 170.682 | 7.276 | 4,5% |
73 | 58 | Buzzfeed [Deutschland] | 168.636 | -17.381 | -9,3% |
74 | 65 | Kleine Zeitung | 166.724 | 190 | 0,1% |
75 | WE | Deutsch Türkische Nachrichten | 166.687 | ||
76 | 62 | Express.de | 166.170 | -6.494 | -3,8% |
77 | 66 | kicker Online | 163.482 | -2.885 | -1,7% |
78 | 77 | Presseportal | 158.679 | 20.804 | 15,1% |
79 | 86 | Hamburger Morgenpost | 157.824 | 38.162 | 31,9% |
80 | WE | WirtschaftsWoche | 157.410 | ||
81 | 51 | Eurosport | 154.114 | -49.950 | -24,5% |
82 | 46 | Berliner Morgenpost | 150.756 | -74.500 | -33,1% |
83 | WE | Hamburger Abendblatt | 149.949 | ||
84 | 98 | WDR | 149.293 | 44.675 | 42,7% |
85 | 59 | sixx | 148.643 | -36.570 | -19,7% |
86 | 84 | Berliner Zeitung | 148.593 | 26.221 | 21,4% |
87 | 85 | Heute | 141.227 | 20.627 | 17,1% |
88 | WE | Vienna.at | 139.808 | ||
89 | WE | Leipziger Volkszeitung | 135.585 | ||
90 | WE | Augsburger Allgemeine | 133.315 | ||
91 | 99 | Salzburger Nachrichten | 128.533 | 24.960 | 24,1% |
92 | 96 | Tages-Anzeiger | 128.187 | 22.865 | 21,7% |
93 | 80 | ARD Mediathek | 125.169 | -3.060 | -2,4% |
94 | 95 | goal.com | 118.290 | 10.356 | 9,6% |
95 | 93 | Tiroler Tageszeitung Online | 115.914 | 5.661 | 5,1% |
96 | 79 | VIP.de | 115.328 | -14.163 | -10,9% |
97 | WE | AutoBild.de | 114.800 | ||
98 | 100 | Meedia | 114.417 | 10.921 | 10,6% |
99 | neu | Antenne Bayern | 114.105 | ||
100 | WE | Kölner Stadt-Anzeiger | 112.055 | ||
WE: Wiedereinsteiger |