Die Likemedien-Top-100 im April 2018: Große Verluste für Focus Online, große Gewinne für RT Deutsch, viele Regionale im Aufwind

Spannende Entwicklungen im 10000-Flies-Ranking der Medien, die mit ihren Artikeln die meisten Likes & Co. bei Facebook und Twitter erreichen. Mehrere Marken verloren gegenüber dem März deutlich, so z.B. Focus Online, die Kronen Zeitung, der stern und Zeit Online. An der Spitze legte Bild hingegen erneut zu. Massiv im Plus ist auch RT Deutsch, das von zahlreichen Artikeln zum Fall Skripal profitierte. Und: Diverse Regionalmedien steigerten sich.

3,85 Mio. Interaktionen bei Facebook und Twitter sammelten die Artikel der Bild-Website im April ein. Für Springers Boulevardmarke ist das der beste Wert seit Januar. Und: Bild wuchs damit gegen den Trend, denn unter den 20 interaktionsreichsten deutschsprachigen Medienmarken finden sich neben Bild nur vier weitere Aufsteiger: die Süddeutsche Zeitung, n-tv, die Berliner Morgenpost und vor allem RT Deutsch. Der deutschsprachige Ableger des russischen Staatsmediums profitierte dabei von einem Sondereffekt: Die ausführlichen und zahlreichen Artikel zum Fall Skripal bescherten RT Deutsch allein mehr als 100.000 Likes & Co. Die drei erfolgreichsten April-Artikel des Mediums hatten alle mit dem Thema zu tun, die Nummer 1 kam allein auf mehr als 37.000 Interaktionen.

RT Deutsch sprang mit dem neuen Rekord von 845.702 Interaktionen auf den siebten Platz des 10000-Flies-Likemedien-Rankings. Im Mai sieht es bisher aber so aus, als würde es zurück auf die Ränge 15 bis 20 gehen. Die Berliner Morgenpost profitierte hingegen nicht von einem Sondereffekt, hatte kein einzelnes Thema im Angebot, das die Zahlen pushte. Stattdessen sind die Berliner ein gutes Beispiel für eine ganze Reihe von Regionalmedien, die gegen den Trend bei den Social-Media-Interaktionen wuchsen. Dazu gehören in der Top 100 auch noch das Hamburger Abendblatt, die Hannoversche Allgemeine, NDR.de, nordbayern.de, der mdr, der WDR, HNA.de und die Sächsische Zeitung, die mit einem dicken Plus erstmals in das Likemedien-Ranking einzog. Möglicher Grund: Facebooks Ankündigung, lokale und regionale Medien in den Algorithmen zu bevorzugen.

Zahlreiche überregionale Marken büßten hingegen massiv ein. Allen voran Focus Online, das 471.842 Interaktionen gegenüber dem Vormonat verlor – ein Minus von 23,6%. Noch im November lag Focus Online mit mehr als 2,5 Mio. Interaktionen auf Platz 2, nun sind es nur noch 1,5 Mio. und Rang 4. Mehr als 20% büßten in der Top 20 auch die Epoch Times, der stern und Zeit Online ein, mehr als 30% sogar Der Postillon, die österreichische Kronen Zeitung und jouwatch.

Top 100: die Like-Medien im April 2018
April März Flies vs. März
1 1 Bild 3.851.031 115.992 3,1%
2 2 Spiegel Online 1.977.490 -203.250 -9,3%
3 3 Welt 1.958.823 -185.417 -8,6%
4 4 Focus Online 1.524.458 -471.842 -23,6%
5 8 RTL Next 1.038.734 -54.156 -5,0%
6 5 Der Postillon 847.161 -459.066 -35,1%
7 17 RT Deutsch 845.702 319.903 60,8%
8 6 Epoch Times 838.246 -345.876 -29,2%
9 7 Kronen Zeitung 756.630 -351.187 -31,7%
10 10 Tag24 722.717 -96.019 -11,7%
11 14 Süddeutsche.de 716.460 47.247 7,1%
12 9 Frankfurter Allgemeine 695.688 -132.861 -16,0%
13 15 Promiflash 649.175 -5.181 -0,8%
14 13 sport1 633.355 -66.976 -9,6%
15 12 stern 530.820 -225.862 -29,8%
16 11 jouwatch 506.991 -276.903 -35,3%
17 16 Zeit Online 492.284 -155.157 -24,0%
18 20 n-tv 487.455 27.207 5,9%
19 18 Heute 447.396 -62.165 -12,2%
20 28 Berliner Morgenpost 363.522 10.952 3,1%
21 22 Der Tagesspiegel 353.849 -74.233 -17,3%
22 27 HuffPost 351.359 -17.201 -4,7%
23 47 Philosophia Perennis 329.246 88.674 36,9%
24 23 oe24 325.017 -101.573 -23,8%
25 37 Blick.ch 314.560 4.197 1,4%
26 19 DerWesten 311.878 -171.133 -35,4%
27 26 Sputnik 311.183 -60.192 -16,2%
28 29 Tichys Einblick 309.863 -37.604 -10,8%
29 24 RP Online 306.955 -92.803 -23,2%
30 46 tagesschau.de 305.711 55.480 22,2%
31 35 LikeMag 294.586 -27.407 -8,5%
32 36 T-Online 292.460 -22.793 -7,2%
33 30 Web.de 288.522 -57.063 -16,5%
34 38 B.Z. 283.964 -15.049 -5,0%
35 34 Kurier 275.291 -47.982 -14,8%
36 21 derStandard.at 259.424 -182.527 -41,3%
37 33 Mitteldeutsche Zeitung 259.284 -75.131 -22,5%
38 25 Junge Freiheit 253.978 -124.824 -33,0%
39 41 Kleine Zeitung 239.770 -30.286 -11,2%
40 40 WAZ 232.114 -44.238 -16,0%
41 60 Hamburger Morgenpost 228.043 25.860 12,8%
42 49 Hamburger Abendblatt 224.228 988 0,4%
43 53 kicker Online 223.294 10.856 5,1%
44 48 GMX 219.020 -15.744 -6,7%
45 59 wize.life [ehemals seniorbook] 214.328 8.997 4,4%
46 39 Heftig 213.748 -76.670 -26,4%
47 44 Wochenblick 212.749 -46.574 -18,0%
48 42 Die Presse.com 211.938 -56.037 -20,9%
49 95 Compact 209.583 96.816 85,9%
50 43 Neue Zürcher Zeitung 208.672 -56.185 -21,2%
51 63 20 minuten 207.628 9.055 4,6%
52 57 Express.de 192.406 -13.792 -6,7%
53 50 RTL 185.421 -35.747 -16,2%
54 82 Sky Sport 184.510 50.362 37,5%
55 55 tz 184.145 -24.185 -11,6%
56 72 Hannoversche Allgemeine 180.830 14.920 9,0%
57 45 heise online 177.312 -79.538 -31,0%
58 32 PI News 176.675 -162.637 -47,9%
59 51 Sat.1 175.636 -44.279 -20,1%
60 80 NDR.de 172.422 33.767 24,4%
61 65 meinbezirk.at 169.974 -20.025 -10,5%
62 52 Kölner Stadt-Anzeiger 168.027 -50.707 -23,2%
63 54 Wunderweib 164.087 -45.621 -21,8%
64 67 mimikama 163.826 -22.068 -11,9%
65 70 ran 160.989 -8.146 -4,8%
66 71 transfermarkt 160.525 -6.058 -3,6%
67 56 bento 158.402 -48.009 -23,3%
68 78 Presseportal 153.231 10.654 7,5%
69 68 Achgut.com 151.867 -30.379 -16,7%
70 58 taz.de 150.809 -54.740 -26,6%
71 66 Berliner Zeitung 145.593 -43.146 -22,9%
72 83 nordbayern.de 138.670 5.805 4,4%
73 61 Bunte.de 138.330 -62.109 -31,0%
74 73 Politikstube 136.623 -26.548 -16,3%
75 64 ORF.at 135.677 -59.039 -30,3%
76 98 SportBild.de 134.089 26.454 24,6%
77 62 männersache 131.491 -67.082 -33,8%
78 87 mdr 131.139 8.025 6,5%
79 77 Stuttgarter Nachrichten 128.749 -26.406 -17,0%
80 97 WDR 128.048 15.712 14,0%
81 81 goal.com 126.661 -7.690 -5,7%
82 84 Abendzeitung München 125.296 -4.313 -3,3%
83 76 Spox.com 122.349 -37.095 -23,3%
84 WE Deutsche Wirtschafts Nachrichten 120.925 62.881 108,3%
85 93 HNA.de 119.058 4.251 3,7%
86 85 Leipziger Volkszeitung 115.302 -13.079 -10,2%
87 WE Newsner 114.483 9.539 9,1%
88 WE Real Total 114.138 17.496 18,1%
89 neu Sächsische Zeitung 113.171 70.909 167,8%
90 WE nachrichten.at 112.365 27.534 32,5%
91 94 Die Tagespresse 112.054 -1.875 -1,6%
92 92 Raptastisch 109.400 -10.062 -8,4%
93 WE Katholisch.de 100.707 -231 -0,2%
94 WE Contra Magazin 96.940 2.069 2,2%
95 WE Formel1.de 94.482 25.243 36,5%
96 69 Watergate.tv 94.289 -81.216 -46,3%
97 79 Neue Westfälische 94.251 -47.164 -33,4%
98 WE Utopia 93.769 10.472 12,6%
99 96 Handelsblatt 92.452 -19.966 -17,8%
100 86 Merkur.de 91.925 -33.447 -26,7%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im März 2018: Viele Gewinner, Bild legt 32% zu, Spiegel Online zum ersten Mal seit 2016 wieder Zweiter

Wenn man sich die Zahlen der Interaktionen für Artikel deutschsprachiger Medien anschaut, so zweifelt man an der Facebook-Ansage, Medien-Inhalte verstärkt aus den Timelines der Nutzer heraus zu halten. Im März legten 80 der 100 nach Interaktionen größten Medienmarken zu, sprangen dabei teilweise sogar über das traditionell starke Januar-Ergebnis. Viel Lärm um nichts also in Sachen Facebook-Algorithmus?

Die klare Nummer 1 des 10000-Flies-Likemedien-Rankings heißt weiterhin Bild – und das deutlich klarer als noch im Februar. Der Grund: Springers Boulevard-Gigant sammelte im März 3,7 Mio. Interaktionen mit seinen Artikeln auf Facebook und Twitter ein – über 900.000 mehr als im Februar. Das Plus lag bei gigantischen 32,1%, die Februar-Delle wurde damit wieder ausgeglichen.

Auf Rang 2 folgt erstmals seit September 2016 wieder Spiegel Online, das nach Focus Online nun auch die Welt überholte – wenn auch mit 2,18 Mio. zu 2,14 Mio. Interaktionen recht knapp. Focus Online rückt dank eines 23,4%-Zuwachses auch wieder näher. Ohnehin haben die meisten der großen Februar-Verlierer im März wieder massiv zugelegt. Die österreichische Kronen Zeitung, die im Februar noch 25,7% eingebüßt hatte, wuchs im März um extreme 83,7% auf 1,1 Mio. Likes & Co. – die beste Zahl seit August 2017.

Ebenfalls mit mehr als 20% im Plus: die Frankfurter Allgemeine, der stern, Promiflash, das österreichische Heute, DerWesten, derStandard.at und viele mehr. Verluste gab es auf den ersten 30 Plätzen lediglich für RTL Next, RT Deutsch, n-tv, die Junge Freiheit und Tichys Einblick, der 23,4% gegenüber dem Februar einbüßte.

Weiterhin lässt sich also kein echter Trend erkennen, dass bestimmte Medien oder Mediengattungen besonders durch eventuelle Facebook-Algorithmus-Änderungen beeinflusst werden könnten. Verloren im Februar noch Boulevardmedien deutlich – und selbst ernannte „Alternativmedien“ aus dem rechten Spektrum zählten zu den Gewinnern, sah es im März nun wieder komplett anders aus.

Top 100: die Like-Medien im März 2018
März Februar Flies vs. Februar
1 1 Bild 3.735.039 907.979 32,1%
2 3 Spiegel Online 2.180.740 219.108 11,2%
3 2 Welt 2.144.240 154.250 7,8%
4 4 Focus Online 1.996.300 378.442 23,4%
5 6 Der Postillon 1.306.227 82.329 6,7%
6 7 Epoch Times 1.184.122 164.265 16,1%
7 13 Kronen Zeitung 1.107.817 504.714 83,7%
8 5 RTL Next 1.092.890 -214.394 -16,4%
9 10 Frankfurter Allgemeine 828.549 172.172 26,2%
10 8 Tag24 818.736 41.519 5,3%
11 9 jouwatch 783.894 96.967 14,1%
12 14 stern 756.682 164.695 27,8%
13 11 sport1 700.331 69.625 11,0%
14 12 Süddeutsche.de 669.213 60.776 10,0%
15 17 Promiflash 654.356 126.980 24,1%
16 15 Zeit Online 647.441 70.744 12,3%
17 16 RT Deutsch 525.799 -15.406 -2,8%
18 23 Heute 509.561 96.953 23,5%
19 24 DerWesten 483.011 105.829 28,1%
20 18 n-tv 460.248 -14.443 -3,0%
21 28 derStandard.at 441.951 93.963 27,0%
22 34 Der Tagesspiegel 428.082 123.241 40,4%
23 25 oe24 426.590 68.062 19,0%
24 26 RP Online 399.758 48.566 13,8%
25 21 Junge Freiheit 378.802 -64.708 -14,6%
26 48 Sputnik 371.375 155.471 72,0%
27 29 HuffPost 368.560 28.810 8,5%
28 40 Berliner Morgenpost 352.570 92.980 35,8%
29 19 Tichys Einblick 347.467 -106.429 -23,4%
30 35 Web.de 345.585 43.260 14,3%
31 22 anonymousnews.ru 341.314 -78.000 -18,6%
32 44 PI News 339.312 109.777 47,8%
33 47 Mitteldeutsche Zeitung 334.415 116.525 53,5%
34 27 Kurier 323.273 -24.795 -7,1%
35 30 LikeMag 321.993 -7.658 -2,3%
36 31 T-Online 315.253 3.210 1,0%
37 36 Blick.ch 310.363 21.380 7,4%
38 38 B.Z. 299.013 30.443 11,3%
39 43 Heftig 290.418 55.771 23,8%
40 41 WAZ 276.352 30.427 12,4%
41 42 Kleine Zeitung 270.056 24.569 10,0%
42 45 Die Presse.com 267.975 42.075 18,6%
43 32 Neue Zürcher Zeitung 264.857 -43.967 -14,2%
44 52 Wochenblick 259.323 56.136 27,6%
45 69 heise online 256.850 107.037 71,4%
46 33 tagesschau.de 250.231 -56.043 -18,3%
47 20 Philosophia Perennis 240.572 -209.814 -46,6%
48 46 GMX 234.764 9.234 4,1%
49 53 Hamburger Abendblatt 223.240 21.636 10,7%
50 49 RTL 221.168 6.973 3,3%
51 65 Sat.1 219.915 58.896 36,6%
52 62 Kölner Stadt-Anzeiger 218.734 52.964 32,0%
53 54 kicker Online 212.438 14.463 7,3%
54 91 Wunderweib 209.708 106.934 104,0%
55 76 tz 208.330 78.180 60,1%
56 37 bento 206.411 -72.834 -26,1%
57 50 Express.de 206.198 -1.833 -0,9%
58 60 taz.de 205.549 31.371 18,0%
59 39 wize.life 205.331 -54.759 -21,1%
60 55 Hamburger Morgenpost 202.183 8.304 4,3%
61 58 Bunte.de 200.439 18.215 10,0%
62 56 männersache 198.573 8.070 4,2%
63 57 20 minuten 198.573 10.199 5,4%
64 77 ORF.at 194.716 65.030 50,1%
65 70 meinbezirk.at 189.999 41.524 28,0%
66 67 Berliner Zeitung 188.739 37.016 24,4%
67 71 mimikama 185.894 39.565 27,0%
68 59 Achgut.com 182.246 6.733 3,8%
69 75 Watergate.tv 175.505 44.535 34,0%
70 64 ran 169.135 5.408 3,3%
71 86 transfermarkt 166.583 55.444 49,9%
72 81 Hannoversche Allgemeine 165.910 49.092 42,0%
73 61 Politikstube 163.171 -4.526 -2,7%
74 WE Antenne Bayern 160.888 106.371 195,1%
75 88 moviepilot 160.437 53.334 49,8%
76 73 Spox.com 159.444 24.736 18,4%
77 83 Stuttgarter Nachrichten 155.155 41.694 36,7%
78 68 Presseportal 142.577 -8.144 -5,4%
79 neu Neue Westfälische 141.415 93.624 195,9%
80 80 NDR.de 138.655 18.537 15,4%
81 78 goal.com 134.351 8.891 7,1%
82 97 Sky Sport 134.148 37.528 38,8%
83 82 nordbayern.de 132.865 17.905 15,6%
84 WE Abendzeitung München 129.609 41.289 46,7%
85 92 Leipziger Volkszeitung 128.381 26.494 26,0%
86 WE Merkur.de 125.372 53.009 73,3%
87 89 mdr 123.114 17.366 16,4%
88 WE AutoBild.de 123.064 97.923 389,5%
89 74 VeganBlog.de 121.649 -9.388 -7,2%
90 WE twitterperlen.de 119.998 50.364 72,3%
91 99 RuhrNachrichten.de 119.575 23.894 25,0%
92 93 Raptastisch 119.462 17.796 17,5%
93 96 HNA.de 114.807 17.211 17,6%
94 WE Die Tagespresse 113.929 23.615 26,1%
95 72 Compact 112.767 -25.611 -18,5%
96 90 Handelsblatt 112.418 7.454 7,1%
97 WE WDR 112.336 28.301 33,7%
98 98 SportBild.de 107.635 11.426 11,9%
99 84 ze.tt 105.735 -7.222 -6,4%
100 66 Berliner Kurier 105.656 -51.160 -32,6%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Februar 2018: Facebook-Interaktionen auf 33-Monats-Tief, Twitter-Interaktionen auf Rekordniveau, Bild verliert 30%

Spannende Entwicklungen bei den Social-Media-Interaktionen für Artikel deutschsprachiger Medien. Offenbar wirken sich Facebooks Algorithmus-Änderungen nun auch hierzulande deutlich auf die Zahl der Likes, Shares & Co. aus. Wie eine Analyse aller von 10000 Flies ausgewerteten Medien-Websites zeigt, war die Zahl der Facebook-Interaktionen im Februar so gering wie seit Mai 2015 nicht mehr: Bei 41,7 Mio. lag sie. Die Monate Dezember, Januar und Februar lagen zudem jeweils unter den Vergleichsmonaten der Jahre 2015/16 und 2016/17. Twitter auf der anderen Seite scheint von der Entwicklung bei Facebook zu profitieren. Hier wächst die Zahl der Interaktionen derzeit deutlich. Im Januar gab es erstmals mehr als 3 Mio. Likes und Shares für Artikel-URLs deutschsprachiger Medien, im deutlich kürzeren Februar wurde die 3-Mio.-Marke ebenfalls übertroffen. Zwar liegt diese Zahl weiterhin klar unter der Facebooks, doch Twitter scheint sich hierzulande absolut positiv zu entwickeln.

Der Blick auf das Likemedien-Ranking lässt einen auch in diesem Monat etwas ratlos zurück und lässt womöglich vor allem einen Schluss zu: Facebook scheint an seinem Algorithmus noch hin und her zu schrauben. Ausgerechnet Bild, im vergangenen Monat noch einer der großen Gewinner mit einem Rekord von 4,06 Mio. Interaktionen gehört diesmal zu den großen Verlierern, stürzt auf 2,83 Mio. ab und büßt somit 30,4% der Likes & Co. aus dem Januar ein. Hat Facebook also Boulevardmedien zurück gestuft, spielt deren Inhalte nicht mehr so oft in den Timelines der Nutzer aus? Die Zahlen von Tag24 (-20,1%) und des Duos Kronen Zeitung (-25,7%) und oe24 (-19,4%) aus Österreich würden ebenfalls für diese These sprechen.

Auf der anderen Seite haben aber auch Medien wie die Welt, Focus Online und n-tv deutlich verloren. Wie die Bild fallen Welt und Focus auf die geringsten Zahlen seit über einem Jahr zurück. Mit RTL Next, Zeit Online und vor allem dem stern gibt es in der Top 20 aber auch Gewinner. Der stern steigerte sich im Februar um 28,7% auf rund 592.000 Interaktionen – Bestwert seit dem vergangenen Sommer. Abseits der Top 20 gewannen auch einige seriöse Medien klar hinzu: die Neue Zürcher Zeitung 35,4%, tagesschau.de 24,5%,

Zu den Gewinnern zählen auch einige Medien, die insbesondere im rechten Spektrum geteilt und geliket werden: Das selbst ernannte „Journal für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit“ jouwatch, das vor allem durch ausländerfeindliche Artikel aller Art auffällt, verlor zwar leicht, verbesserte sich aber dennoch auf Platz 9 – vor Medien wie der F.A.Z., sport1, der Süddeutschen, etc. Auf den Rängen 19 bis 22 finden sich Tichys Einblick, Philosophia Perennis, die Junge Freiheit und anonymousnews.ru – mit Zuwachsraten von 29,5%, 26,9%, 14,5% und 147,3%. Vom Niveau her zwar sehr unterschiedliche Plattformen, doch die Beliebtheit in rechten Kreisen ist bei allen ähnlich. Sorgt Facebook mit seinen Algorithmus-Änderungen dafür, dass insbesondere diese Websites gegenüber den herkömmlichen Medien bevorzugt werden? Doch ein solcher Trend könnte auch schnell wieder vorbei sein, denn die Algorithmus-Anpassungen scheinen sich ständig zu verändern, sodass im März schon wieder ganz andere Profiteure und Verlierer erkennbar sein könnten.

Top 100: die Like-Medien im Februar 2018
Februar Januar Flies vs. Januar
1 1 Bild 2.827.060 -1.236.206 -30,4%
2 2 Welt 1.989.990 -289.672 -12,7%
3 3 Spiegel Online 1.961.632 -157.114 -7,4%
4 4 Focus Online 1.617.858 -370.507 -18,6%
5 6 RTL Next 1.307.284 51.673 4,1%
6 7 Der Postillon 1.223.898 184.196 17,7%
7 5 Epoch Times 1.019.857 -289.445 -22,1%
8 8 Tag24 777.217 -195.203 -20,1%
9 11 jouwatch 686.927 -66.443 -8,8%
10 12 Frankfurter Allgemeine 656.377 -93.806 -12,5%
11 10 sport1 630.706 -124.563 -16,5%
12 13 Süddeutsche.de 608.437 -64.591 -9,6%
13 9 Kronen Zeitung 603.103 -208.400 -25,7%
14 18 stern 591.987 131.999 28,7%
15 16 Zeit Online 576.697 40.827 7,6%
16 15 RT Deutsch 541.205 4.693 0,9%
17 71 Promiflash 527.376 362.985 220,8%
18 14 n-tv 474.691 -89.570 -15,9%
19 33 Tichys Einblick 453.896 103.313 29,5%
20 31 Philosophia Perennis 450.386 95.406 26,9%
21 23 Junge Freiheit 443.510 56.190 14,5%
22 69 anonymousnews.ru 419.314 249.784 147,3%
23 20 Heute 412.608 -25.527 -5,8%
24 28 DerWesten 377.182 12.853 3,5%
25 19 oe24 358.528 -86.114 -19,4%
26 26 RP Online 351.192 -16.633 -4,5%
27 25 Kurier 348.068 -37.977 -9,8%
28 32 derStandard.at 347.988 -5.776 -1,6%
29 40 HuffPost 339.750 50.291 17,4%
30 29 LikeMag 329.651 -31.728 -8,8%
31 38 T-Online 312.043 21.585 7,4%
32 51 Neue Zürcher Zeitung 308.824 80.772 35,4%
33 48 tagesschau.de 306.274 60.338 24,5%
34 22 Der Tagesspiegel 304.841 -89.497 -22,7%
35 35 Web.de 302.325 -22.054 -6,8%
36 30 Blick.ch 288.983 -68.296 -19,1%
37 67 bento 279.245 104.246 59,6%
38 24 B.Z. 268.570 -117.697 -30,5%
39 17 wize.life [ehemals seniorbook] 260.090 -209.664 -44,6%
40 27 Berliner Morgenpost 259.590 -106.686 -29,1%
41 58 WAZ 245.925 44.239 21,9%
42 36 Kleine Zeitung 245.487 -66.300 -21,3%
43 21 Heftig 234.647 -161.249 -40,7%
44 34 PI News 229.535 -103.349 -31,0%
45 42 Die Presse.com 225.900 -50.979 -18,4%
46 50 GMX 225.530 -16.316 -6,7%
47 45 Mitteldeutsche Zeitung 217.890 -50.844 -18,9%
48 37 Sputnik 215.904 -77.638 -26,4%
49 41 RTL 214.195 -66.401 -23,7%
50 47 Express.de 208.031 -42.970 -17,1%
51 WE Halle-Leaks.de Blog 207.937 142.142 216,0%
52 39 Wochenblick 203.187 -87.147 -30,0%
53 62 Hamburger Abendblatt 201.604 15.696 8,4%
54 44 kicker Online 197.975 -77.276 -28,1%
55 60 Hamburger Morgenpost 193.879 6.419 3,4%
56 84 männersache 190.503 58.471 44,3%
57 54 20 minuten 188.374 -32.742 -14,8%
58 46 Bunte.de 182.224 -69.803 -27,7%
59 53 Achgut.com 175.513 -52.022 -22,9%
60 59 taz.de 174.178 -14.483 -7,7%
61 neu Politikstube 167.697 74.152 79,3%
62 64 Kölner Stadt-Anzeiger 165.770 -13.835 -7,7%
63 WE Utopia 165.308 76.540 86,2%
64 43 ran 163.727 -112.720 -40,8%
65 82 Sat.1 161.019 25.765 19,0%
66 90 Berliner Kurier 156.816 30.264 23,9%
67 52 Berliner Zeitung 151.723 -76.244 -33,4%
68 70 Presseportal 150.721 -15.978 -9,6%
69 57 heise online 149.813 -53.625 -26,4%
70 61 meinbezirk.at 148.475 -37.553 -20,2%
71 WE mimikama 146.329 62.353 74,3%
72 99 Compact 138.378 28.757 26,2%
73 78 Spox.com 134.708 -15.800 -10,5%
74 68 VeganBlog.de 131.037 -38.936 -22,9%
75 86 Watergate.tv 130.970 368 0,3%
76 49 tz 130.150 -112.989 -46,5%
77 74 ORF.at 129.686 -30.859 -19,2%
78 79 goal.com 125.460 -21.570 -14,7%
79 WE netzfrauen 121.161 67.311 125,0%
80 81 NDR.de 120.118 -17.720 -12,9%
81 66 Hannoversche Allgemeine 116.818 -60.290 -34,0%
82 91 nordbayern.de 114.960 -11.314 -9,0%
83 65 Stuttgarter Nachrichten 113.461 -63.849 -36,0%
84 83 ze.tt 112.957 -19.294 -14,6%
85 WE Tiroler Tageszeitung Online 111.376 20.871 23,1%
86 55 transfermarkt 111.139 -98.528 -47,0%
87 WE Laola1.at 110.997 7.319 7,1%
88 76 moviepilot 107.103 -48.700 -31,3%
89 87 mdr 105.748 -23.930 -18,5%
90 WE Handelsblatt 104.964 23.400 28,7%
91 73 Wunderweib 102.774 -58.328 -36,2%
92 89 Leipziger Volkszeitung 101.887 -24.870 -19,6%
93 56 Raptastisch 101.666 -105.258 -50,9%
94 63 RapUpdate 99.711 -81.043 -44,8%
95 WE Augsburger Allgemeine 98.533 42.004 74,3%
96 95 HNA.de 97.596 -20.630 -17,4%
97 75 Sky Sport 96.620 -62.405 -39,2%
98 WE SportBild.de 96.209 -4.381 -4,4%
99 94 RuhrNachrichten.de 95.681 -23.520 -19,7%
100 WE sky Sport Austria 95.584 34.154 55,6%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Januar 2018: Bild mit neuem Interaktionsrekord, Spiegel Online überholt Focus Online

Die deutschsprachigen Medien haben sich im Januar bei den Facebook- und Twitter-Interaktionen sehr unterschiedlich entwickelt. Während Bild an der Spitze mit über 4 Mio. Likes & Co. für seine Artikel einen neuen Rekord aufstellte, bleibt Focus Online unter der 2-Mio.-Marke und fällt erstmals seit September 2016 hinter Spiegel Online zurück. Deutliche Gewinne verzeichnen auch eine Reihe von obskuren Medien.

Welche Rolle spielen Facebooks angekündigten Algorithmus-Änderungen bereits? Brechen Interaktionen und Traffic von Medien bereits ein? Oder ist alles bisher nur ein Sturm im Wasserglas? Betrachtet man die Zahlen von 10000 Flies, so ist es wohl eher Letzteres. Die Nummer 1, Bild, stellte mit erstmals mehr als 4 Mio. Likes & Co. sogar einen neuen Rekord auf. Nie waren die Bild-Artikel erfolgreicher bei Facebook und Twitter als im Januar 2018.

Zur Erinnerung: 10000 Flies wertet sämtliche Likes, Shares, Reactions, Kommentare, Tweets und Retweets aus, die deutschsprachige Medien mit ihren Artikeln auf Facebook und Twitter erzielen. Die Zahlen zeigen also über die eigenen Accounts der jeweiligen Publisher hinaus, welche Medien-Websites mit ihren Inhalten besonders erfolgreich in den beiden Networks sind.

Auch Spiegel Online gehört zu den großen Januar-Gewinnern. Mit einem Plus von fast 42% erzielten die Hamburger 2,1 Mio. Interaktionen – Bestwert seit Juli 2017. Erstmals seit September 2016 überholte man damit zudem Focus Online, das unter der 2-Mio.-Marke fest hängt. Dieses Ergebnis ist ein Gegenbeispiel für eventuelle Facebook-Änderungen. Wurden Medien wie Focus Online in den vergangenen ein, zwei Monaten doch schon von Facebook abgestraft? Eine klarere Aussage dazu lässt sich wohl erst in einigen Monaten treffen. Auf der Stelle tritt im Vergleich zum traditionell Interaktions-schwächeren Dezember auch die Welt, die im Januar sogar noch 6,8% an Interaktionen einbüßte.

Abseits der Top Ten gewannen hingegen die F.A.Z., die Süddeutsche, n-tv und Zeit Online jeweils kräftig hinzu. Sollte Facebook also tatsächlich schon irgendetwas an den Algorithmen geändert haben, um Medien-Inhalte aus den Timelines heraus zu halten, so hat es die Medien sehr unterschiedlich stark, bzw. gar nicht getroffen.

Auffällig positiv entwickeln sich die Zahlen zahlreicher Medien, die vor allem in der rechten Szene beliebt sind: Die Epoch Times findet sich nach wie vor auf Platz 5, das selbst ernannte „Journal für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit“ jouwatch, das vor allem durch ausländerfeindliche Artikel aller Art auffällt, stürmt auf Rang 11, die Junge Freiheit steigert sich um 55,8% und belegt Platz 23, das Blog „Philosophia Perennis“ von David Berger springt auf Rang 31, PI News Platz 34, der FPÖ-nahe Wochenblick aus Österreich Rang 39, usw. Die Erfolge all dieser Medien beweisen, dass Medien aus dieser Richtung extrem stark auf Facebook sind, obwohl sie in Sachen Traffic weitgehend kleine Lichter sind. Die Epoch Times erreichte im Januar beispielsweise laut IVW 4,7 Mio. Visits, gehörte nichtmal zu den 50 größten deutschen Nachrichten-Websites. Die Junge Freiheit kam auf 2,5 Mio. Visits, landete also noch weit dahinter. Auf Facebook hingegen spielen sie ganz vorn mit.

Top 100: die Like-Medien im Januar 2018
Januar Dezember Flies vs. Dezember
1 1 Bild 4.063.266 442.370 12,2%
2 2 Welt 2.279.662 -167.115 -6,8%
3 4 Spiegel Online 2.118.746 625.642 41,9%
4 3 Focus Online 1.988.365 36.385 1,9%
5 5 Epoch Times 1.309.302 168.780 14,8%
6 6 RTL Next 1.255.611 174.013 16,1%
7 7 Der Postillon 1.039.702 -26.346 -2,5%
8 8 Tag24 972.420 -58.715 -5,7%
9 9 Kronen Zeitung 811.503 25.184 3,2%
10 10 sport1 755.269 7.897 1,1%
11 21 jouwatch 753.370 355.340 89,3%
12 11 Frankfurter Allgemeine 750.183 84.297 12,7%
13 12 Süddeutsche.de 673.028 112.018 20,0%
14 16 n-tv 564.261 94.089 20,0%
