Die Likemedien-Top-100 im November: Focus baut Vorsprung aus, RTL Next auch ohne RTL-Programmbegleitung stark

10000 FliesDie Terroranschläge in Paris haben den Nachrichtenmonat November geprägt. Zahlreiche große News-Medien profitierten vom gesteigerten Interesse des Publikums. In unserem Likemedien-Ranking, für das wir die Social-Media-Reaktionen (Likes, Shares, etc.) sämtlicher Artikel einer Website auswerten, gab es im November in der Top 20 nur drei Verlierer.

Ganz vorn baute Focus Online seinen Vorsprung auf Bild aus. Mit 3,51 Mio. Flies steigerte sich das Burda-Magazin zudem auf einen neuen Rekord. Die erfolgreichsten Focus-Artikel befassten sich mit dem neuen Edeka-Weihnachts-Spot, einem Burka-Verbot im Tessin und ähnlichen Forderungen in Deutschland, sowie dem „Krieg“ der Hacker von Anonymous gegen den IS. Auch Bild punktete mit Anonymous vs. IS, zudem mit „US-Raketen auf ISIS – ‚From Paris with Love'“ und einigen Tiergeschichten.

Auf Platz 7 findet sich die neue RTL-News-Website RTL Next, die wir ab sofort getrennt von RTL.de, der nun rein programmbegleitenden Website werten. Damit bestätigte RTL Next die starken Zahlen, die News und Programmbegleitung bisher gemeinsam erreicht hatten. RTL.de findet sich zudem auf Platz 63. Geholfen hat RTL Next natürlich die Power der Facebook-Seiten solcher Formate wie „RTL aktuell“ und „Punkt 12“, die nun vornehmlich RTL-Next-Inhalte posten.

Starke Zuwächse verzeichnen das LikeMag auf Platz 16 und oe24.at auf 21. Auch oe24.at profitierte dabei vor allem vom enormen Interesse am Hacker-Kampf von Anonymous gegen den IS. Ebenfalls deutlich gesteigert haben sich DerWesten auf Rang 27 und die Website zu „the Voice of Germany“ auf 43. Zum ersten Mal in unserer Liste dabei sind Vox, der Heftig-Klon für Tier-Inhalte TierHerz.com, die Website der Universal Music Group und das Satire-Blog Eine Zeitung, das diesen Erfolg einzig und allein einem Artikel zu verdanken hat: „Endlich: Chuck Norris startet Bodenoffensive gegen IS – bereits drei Länder IS-frei“ war mit rund 109.000 Flies der zweitstärkste Text des deutschsprachigen Internets. Geschlagen wurde er nur von einem weiteren Satire-Magazin: Die Tagespresse aus Österreich erreichte mit „Aus Rache: Luftstreitkräfte werfen Pornohefte und Bier auf IS ab“ sogar rund 130.000 Flies.

Top 100: die Like-Medien im November 2015
November Oktober Flies vs. September
1 1 Focus Online 3.514.714 372.713 11,9%
2 2 Bild 2.817.560 293.669 11,6%
3 3 Die Welt 2.014.129 -50.050 -2,4%
4 4 Spiegel Online 1.966.027 -4.821 -0,2%
5 5 Heftig 1.565.431 41.346 2,7%
6 6 sport1 1.463.862 133.461 10,0%
7 neu RTL Next 1.384.360
8 11 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 1.114.788 285.340 34,4%
9 8 n-tv 1.061.686 120.581 12,8%
10 9 Epoch Times 1.025.822 88.383 9,4%
11 10 Der Postillon 1.015.894 156.178 18,2%
12 14 stern 1.008.170 202.950 25,2%
13 12 Süddeutsche.de 994.952 170.487 20,7%
14 13 The Huffington Post 994.579 171.599 20,9%
15 17 Zeit Online 941.483 181.195 23,8%
16 26 LikeMag 859.640 427.700 99,0%
17 16 N24 843.880 70.615 9,1%
18 20 Sputnik 801.416 110.346 16,0%
19 19 Kronen Zeitung 725.380 31.217 4,5%
20 15 Frankfurter Allgemeine 688.160 -86.940 -11,2%
21 48 oe24.at 640.941 384.401 149,8%
22 18 Mopo24 609.360 -130.758 -17,7%
23 24 RT Deutsch 599.269 132.263 28,3%
24 21 Junge Freiheit 598.855 -64.766 -9,8%
25 29 mimikama 489.236 102.513 26,5%
26 22 celepedia 484.610 -83.910 -14,8%
27 43 DerWesten 472.847 203.863 75,8%
28 25 Bunte.de 467.359 27.551 6,3%
29 38 T-Online 414.249 111.011 36,6%
30 31 Kopp Online 411.484 81.284 24,6%
31 27 Der Tagesspiegel 406.106 -18.205 -4,3%
32 23 moviepilot 378.608 -90.340 -19,3%
33 30 tagesschau.de 375.490 26.013 7,4%
34 35 B.Z. 366.258 49.494 15,6%
35 28 transfermarkt 359.298 -44.968 -11,1%
36 WE Promiflash 339.218
37 36 ProSieben 332.952 23.041 7,4%
38 33 ran 327.417 7.999 2,5%
39 40 Dressed like Machines 322.910 26.377 8,9%
40 41 RuhrNachrichten.de 319.980 35.616 12,5%
41 37 Sat.1 309.760 912 0,3%
42 53 Die Tagespresse 294.760 72.296 32,5%
43 70 the Voice of Germany 291.269 116.399 66,6%
44 32 derStandard.at 288.076 -32.024 -10,0%
45 WE Netzplanet 278.626
46 42 SportBild.de 258.591 -15.135 -5,5%
47 71 Berliner Morgenpost 250.985 79.950 46,7%
48 62 watson 248.712 52.329 26,6%
49 45 Deutscher Fussball-Bund 246.886 -18.291 -6,9%
50 49 Die Presse.com 241.297 -10.302 -4,1%
51 69 Neue Zürcher Zeitung 240.033 63.558 36,0%
52 39 Contra Magazin 238.558 -60568 -20,2%
53 51 Kurier 226.074 -17.520 -7,2%
54 34 taz.de 225.594 -92.106 -29,0%
55 54 Compact 225.089 5.376 2,4%
56 44 RP Online 224.884 -42.475 -15,9%
57 47 heise online 221.617 -39.985 -15,3%
58 46 unzensuriert.at 220.034 -42.833 -16,3%
59 60 miss 215.714 14564 7,2%
60 73 goal.com 204.922 38.965 23,5%
61 WE Deutsch Türkische Nachrichten 199.828
62 81 Eurosport 199.234 48.329 32,0%
63 RTL 195.025
64 57 nordbayern.de 192.645 -19.884 -9,4%
65 74 Filmstarts 187.702 24.682 15,1%
66 63 Vice 187.575 -7.787 -4,0%
67 65 Kleine Zeitung 187.409 -1.741 -0,9%
68 68 Blick.ch 186.290 6.198 3,4%
69 neu Vox 184.641
70 76 NDR.de 183.947 23.982 15,0%
71 50 tz 181.233 -64.269 -26,2%
72 56 Deutschlandradio 175.543 -38.560 -18,0%
73 61 20 minuten 174.652 -25.483 -12,7%
74 66 Hamburger Abendblatt 174.079 -12.645 -6,8%
75 67 meinbezirk.at 171.720 -9.429 -5,2%
76 52 oh my mag 169.480 -58.553 -25,7%
77 94 Buzzfeed [Deutschland] 162.703 42.038 34,8%
78 59 Wunderweib 162.478 -40.341 -19,9%
79 79 Presseportal 158.436 5.369 3,5%
80 64 ORF.at 155.285 -37.344 -19,4%
81 86 Hamburger Morgenpost 152.438 19.341 14,5%
82 neu TierHerz.com 148.106
83 WE DasErste.de 140.451
84 98 Auto Zeitung 139.750 24.472 21,2%
85 78 Handelsblatt 138.919 -14.499 -9,5%
86 80 Leipziger Volkszeitung 133.652 -19.265 -12,6%
87 83 Hiphop.de 129.198 -19.598 -13,2%
88 58 sott.net 129.032 -75.938 -37,0%
89 WE netzfrauen 127.576
90 89 Augsburger Allgemeine 125.275 -3.557 -2,8%
91 WE Berliner Zeitung 125.262
92 55 Frauenzimmer 125.237 -94.275 -42,9%
93 97 Tiroler Tageszeitung Online 123.881 5.117 4,3%
94 WE spieletipps 123.521
95 84 11Freunde 122.963 -25.331 -17,1%
96 neu Universal Music Group 121.636
97 WE Brigitte 120.742
98 neu Eine Zeitung 120.236
99 93 Stuttgarter Nachrichten 119.402 -2.860 -2,3%
100 88 sixx 116.841 -12.034 -9,3%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

 

Wie es shz.de geschafft hat, mehr Social-Media-Reaktionen mit dem Tod von Helmut Schmidt zu erreichen als Spiegel, Zeit und Focus

Klarer Fall: Der Tod des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt war das Thema, das die Deutschen am Dienstag bewegt hat wie kein anderes. In der aktuellen Top Ten mit den Artikeln vom Dienstag, die die meisten Flies erreicht haben, finden sich derzeit (14.30 Uhr) sieben Helmut-Schmidt-Artikel, in der Top 500 unglaubliche 94.

Spiegel Online erreichte mit seiner Todesmeldung bislang über 26.000 Social-Media-Reaktionen, Die Zeit, deren Herausgeber Schmidt viele Jahre lang war, über 24.000, mit einem Nachruf über 19.000. Focus Online kam auf fast 19.000 und selbst das Satire-Blog Der Postillon auf über 20.000. Ein Medium sticht allerdings heraus: shz.de, die Website von 21 Tageszeitungen aus Schleswig-Holstein erreichte bisher fast 38.000 Flies.

Warum aber ist das so? Warum besiegt ein Regionalzeitungsverbund alle großen Massenmedien? Der Grund ist einfach. Und besteht aus einem Satz: „Der Gefällt-mir-Button wird hier zum Kondolenz-Button.“ Der Satz steht im shz-Facebook-Post zur Helmut-Schmidt-Todesmeldung und hat die Zahl der Interaktionen mit dem Artikel, bzw. geteilten Link in die Höhe getrieben.

Die Likemedien-Top-100 im Oktober: Focus springt an Bild vorbei auf Platz 1, Welt überholt Spiegel Online

10000 FliesEs ist passiert: Zum ersten Mal seit Mai 2014 heißt die publizistische Website, die den größten Erfolg in den sozialen Netzwerken hat, nicht mehr Bild. Hieß die Nummer 1 damals Heftig, ist es nun Focus Online, das vorbei an Bild auf den ersten Platz 1 des 10000-Flies-Likemedien-Rankings sprang. Und auch auf Rang 3 tat sich Überraschendes: Dank eines 16,5%-Zuwachses bei den Flies zog Die Welt erstmals an Spiegel Online vorbei. Der vierte Rang ist für Spon das schlechteste Ergebnis seit dem Start von 10000 Flies im Januar 2013.

Den großen Erfolg – inklusive des neuen Flies-Rekordes von 3,142 Mio. – hat Focus Online fast einzig und allein der Flüchtlings-Thematik zu verdanken. 18 der 20 erfolgreichsten Focus-Online-Artikel hatten im Oktober mit der Flüchtlingskrise zu tun – und fast alle waren populistisch und machten Stimmung in eine bestimmte Richtung. Zu den erfolgreichsten Headlines zählten u.a. „Vorschlag der Fahrlehrer – Staat soll Flüchtlingen Führerschein bezahlen“, „Forderung des ifo-Präsidenten – Für die Versorgung von Flüchtlingen: Deutsche sollen später in Rente gehen“ oder „An Grenze zu Österreich – ‚Stehen vor sozialen Unruhen‘: Polizeigewerkschaft fordert Grenzzaun“. Besonders erfolgreich war Focus Online auch mit Artikeln, die sich kritisch mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik auseinander setzten.

Bild verlor hingegen 15,0% der September-Flies und fiel mit 2,523 Mio. auf den schwächsten Wert seit Mai 2014 – als man zuletzt nur die Nummer 2 unseres Rankings war. Nach unten ging es innerhalb der Top 20 zudem für Spiegel Online, Heftig, sport1, RTL, n-tv, die Deutschen Wirtschafts Nachrichten, Süddeutsche.de, stern und Kronen Zeitung. RTL litt vor allem unter dem Relaunch der Website und der Abspaltung des neuen RTL Next, das sämtliche bisherigen Info-Seiten wie die von „RTL aktuell“, „Punkt 12“, etc. ablöste. Im Übrigen weisen wir ab dem kommenden Monat RTL.de und RTL Next getrennt aus, da es sich ja nun um zwei unterschiedliche Website handelt.

Einen deutlichen Sprung nach oben machte die nicht sehr bekannte Seite Epoch Times. Die Website der internationalen Zeitung widmet sich hierzulande derzeit ebenfalls sehr kritisch mit vielen Artikeln der Flüchtlingskrise und hat sich in den vergangenen Wochen zu einer Art Lieblingsmedium der Pegida-Bewegung entwickelt. Auf der Pegida-Facebook-Page werden nahezu täglich Epoch-Times-Artikel geteilt – tausende Flies sind die Folge. Die erfolgreichsten Artikel des Mediums hießen im Oktober „CDU-Abgeordneter will deutsche Jugend zur Zwangsarbeit am Flüchtling verpflichten“, „Asylkoordinatorin: Flüchtlinge fragen oft ‚Wann bekomme ich mein Haus und mein Auto?'“ und „USA errichtet „Luftbrücke“ zur Evakuierung von IS-Terroristen“. Deutliche Zuwächse gab es in der Top 20 zudem für Mopo24 aus Sachsen und Sputnik, die deutschsprachige Seite der russischen Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya.

Abseits der Top 20 heißt der große Gewinner tagesschau.de. Das Online-Beiboot der ARD-Nachrichten verbesserte sich um 75,2% auf fast 350.000 Flies – ein neuer Rekordwert. Größter prozentualer Verlierer ist das populistische Blog unzensuriert.at aus Österreich mit einem Minus von 46,3%, 41,7% büßte heute.de ein. Erstmal in unserer Top 100 dabei sind die Website der TV-Show „the Voice of Germany“, „Einfach Hunderbar“, eine Art Heftig für Tierfreunde, Hiphop.de und Serienfuchs, eine Seite, die vor allem davon profitiert, dass sie bei Facebook ständig von der Fanseite zur Serie „The Walking Dead“ geteilt wird.

Top 100: die Like-Medien im Oktober 2015
Oktober September Flies vs. September
1 2 Focus Online 3.142.001 262.342 9,1%
2 1 Bild 2.523.891 -446.879 -15,0%
3 4 Die Welt 2.064.179 291.700 16,5%
4 3 Spiegel Online 1.970.848 -111.020 -5,3%
5 7 Heftig 1.524.085 -45.757 -2,9%
6 6 sport1 1.330.401 -343.095 -20,5%
7 5 RTL & RTL Next 1.027.409 -657.154 -39,0%
8 9 n-tv 941.105 -15.546 -1,6%
9 28 Epoch Times 937.439 509.410 119,0%
10 18 Der Postillon 859.716 209.486 32,2%
11 11 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 829.448 -5.949 -0,7%
12 8 Süddeutsche.de 824.465 -169.924 -17,1%
13 12 The Huffington Post 822.980 51.723 6,7%
14 10 stern 805.220 -68.447 -7,8%
15 16 Frankfurter Allgemeine 775.100 46.544 6,4%
16 13 N24 773.265 19.517 2,6%
17 15 Zeit Online 760.288 28.577 3,9%
18 19 Mopo24 740.118 112.090 17,8%
19 14 Kronen Zeitung 694.163 -47.621 -6,4%
20 21 Sputnik 691.070 142.569 26,0%
21 17 Junge Freiheit 663.621 -15.320 -2,3%
22 20 celepedia 568.520 -15.305 -2,6%
23 31 moviepilot 468.948 95.891 25,7%
24 29 RT Deutsch 467.006 50.501 12,1%
25 24 Bunte.de 439.808 -38.538 -8,1%
26 26 LikeMag 431.940 -30.312 -6,6%
27 30 Der Tagesspiegel 424.311 45.122 11,9%
28 27 transfermarkt 404.266 -44.107 -9,8%
29 23 mimikama 386.723 -102.132 -20,9%
30 64 tagesschau.de 349.477 149.991 75,2%
31 38 Kopp Online 330.200 15.570 4,9%
32 35 derStandard.at 320.100 -1.255 -0,4%
33 32 ran 319.418 -52.827 -14,2%
34 56 taz.de 317.700 84.300 36,1%
35 39 B.Z. 316.764 16.626 5,5%
36 25 ProSieben 309.911 -152.951 -33,0%
37 34 Sat.1 308.848 -16.819 -5,2%
38 33 T-Online 303.238 -26.384 -8,0%
39 61 Contra Magazin 299.126 97.308 48,2%
40 48 Dressed like Machines 296.533 46.231 18,5%
41 47 RuhrNachrichten.de 284.364 27.771 10,8%
42 59 SportBild.de 273.726 57.604 26,7%
43 37 DerWesten 268.984 -47.202 -14,9%
44 36 RP Online 267.359 -50.261 -15,8%
45 46 Deutscher Fussball-Bund 265.177 902 0,3%
46 22 unzensuriert.at 262.867 -226.290 -46,3%
47 63 heise online 261.602 61.088 30,5%
48 45 oe24.at 256.540 -13.880 -5,1%
49 58 Die Presse.com 251.599 33.650 15,4%
50 53 tz 245.502 4.483 1,9%
51 49 Kurier 243.594 -966 -0,4%
52 57 oh my mag 228.033 -3088 -1,3%
53 44 Die Tagespresse 222.464 -53.815 -19,5%
54 50 Compact 219.713 -24.300 -10,0%
55 40 Frauenzimmer 219.512 -64.784 -22,8%
56 42 Deutschlandradio 214.103 -65.915 -23,5%
57 66 nordbayern.de 212.529 20.341 10,6%
58 WE sott.net 204.970
59 54 Wunderweib 202.819 -34861 -14,7%
60 41 miss 201.150 -80.882 -28,7%
61 62 20 minuten 200.135 -1.302 -0,6%
62 52 watson 196.383 -46.667 -19,2%
63 51 Vice 195.362 -48.359 -19,8%
64 68 ORF.at 192.629 11.443 6,3%
65 74 Kleine Zeitung 189.150 22.426 13,5%
66 83 Hamburger Abendblatt 186.724 36.775 24,5%
67 70 meinbezirk.at 181.149 9.578 5,6%
68 67 Blick.ch 180.092 -8.251 -4,4%
69 55 Neue Zürcher Zeitung 176.475 -59.473 -25,2%
70 neu the Voice of Germany 174.870
71 82 Berliner Morgenpost 171.035 20.279 13,5%
72 96 VIP.de 168.729 53.401 46,3%
73 94 goal.com 165.957 47.667 40,3%
74 69 Filmstarts 163.020 -8.946 -5,2%
75 43 heute.de 161.719 -115.645 -41,7%
76 60 NDR.de 159.965 -46.117 -22,4%
77 neu Einfach Hunderbar 157.641
78 65 Handelsblatt 153.418 -39.251 -20,4%
79 78 Presseportal 153.067 -5.612 -3,5%
80 89 Leipziger Volkszeitung 152.917 17.332 12,8%
81 81 Eurosport 150.905 -3.209 -2,1%
82 76 Express.de 150.179 -15.991 -9,6%
83 neu Hiphop.de 148.796
84 72 11Freunde 148.294 -22.388 -13,1%
85 neu Serienfuchs 141.453
86 79 Hamburger Morgenpost 133.097 -24.727 -15,7%
87 93 ARD Mediathek 130.881 5.712 4,6%
88 85 sixx 128.875 -19.768 -13,3%
89 90 Augsburger Allgemeine 128.832 -4.483 -3,4%
90 WE blog.campact.de 127.945
91 WE sky Sport Austria 125.691
92 92 Tages-Anzeiger 122.957 -5.230 -4,1%
93 WE Stuttgarter Nachrichten 122.262
94 73 Buzzfeed [Deutschland] 120.665 -47.971 -28,4%
95 87 Heute 120.236 -20.991 -14,9%
96 77 kicker Online 120.147 -43.335 -26,5%
97 95 Tiroler Tageszeitung Online 118.764 2.850 2,5%
98 WE Auto Zeitung 115.278
99 100 Kölner Stadt-Anzeiger 110.750 -1.305 -1,2%
100 91 Salzburger Nachrichten 110.193 -18.340 -14,3%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im September: Flüchtlingskrise wirbelt Ranking durcheinander, Focus springt auf Platz 2, Bild nur noch knapp vorn

10000 FliesDie Flüchtlingskrise hält die Deutschen weiter in Atem. Nachdem im August die positive Stimmung überwog, gewinnt nun wieder die Angst, der Alarmismus und der Populismus die Überhand – zumindest in den sozialen Netzwerken. Hier dominierten im September Artikel, in denen den Flüchtlingen kritisch, mit Ablehnung oder sogar mit Hass begegnet wird. Eine ganze Reihe von rechten, populistischen und/oder alarmistischen Medien finden sich mit großen Wachstumsraten in der Top 100, z.B. die Junge Freiheit auf Platz 17, unzensuriert.at aus Österreich auf 22, Kopp Online auf 38, Compact auf 51, das Contra Magazin auf 61 und Politically Incorrect auf 71. Auch die beiden deutschsprachigen Medien aus Russland, Sputnik und RT Deutsch, finden sich sehr weit oben auf den Rängen 21 und 29. Auch hier wird viel mit Angst und halbseidenen Stories operiert. „Bis zu 35 Millionen Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa“ oder „Als Flüchtlinge getarnt: IS schleuste über 4000 Terroristen nach Europa“ lauteten z.B. Headlines von Sputnik. Das Geschäft mit der Angst – es läuft derzeit leider hervorragend für diese zweifelhaften Medien.

Doch auch ganz vorn, im Social-Media-Mainstream, hinterlässt die Flüchtlingskrise ihre Spuren. Insbesondere Focus Online ist im September massiv auf den Zug aufgesprungen und berichtet über jede Petitesse, weil das Thema die Menschen so aufwühlt. Auch Focus Online profitiert dabei vor allem von der Angst der Menschen. 15 der 20 Artikel mit den meisten Flies hatten im September bei Focus Online mit Flüchtlingen zu tun, u.a. mit Headlines wie „Ökonomen-Vorschlag – Milliarden für Flüchtlingskrise: Deutsche sollen später in Rente gehen“ oder „Mieterin muss ausziehen – Gemeinde beschlagnahmt 78-Quadratmeter-Wohnung für Flüchtlinge“.

Mit 2,88 Mio. Flies brachte Focus Online sogar die Dauer-Nummer-1 Bild in Bedrängnis, landete nur knapp hinter Springers Boulevard-Schlachtschiff. Zudem steigerte sich Focus Online gegenüber dem August um sagenhafte 56,4%. Ebenfalls um mehr als 50% wuchs n-tv, neben der Flüchtlingskrise spielte hier auch der VW-Skandal eine gewichtige Rolle für das dicke Plus. Das 272,5%-Plus der Deutschen Wirtschafts Nachrichten hat – Sie werden es ahnen – ebenfalls mit der Flüchtlingskrise zu tun, aber auch mit dem Eingriff Russlands in den Syrien-Krieg und dem Top-Artikel des Monats „Merkel einverstanden: USA stationieren neue Atombomben in Deutschland“.

Zu den Verlierern des Monats gehören in der Top 20 neben Bild, das zum dritten Mal in Folge Flies einbüßte, auch Heftig, das von 3 auf 7 stürzte, sowie Der Postillon, der im September aber eine kleine Pause von ein paar Tagen einlegte und schon daher unter den August-Zahlen lag. Insgesamt war der September aber ein erneuter Rekordmonat. Allein in der Top 20 waren elf Medien so stark wie nie zuvor: Focus Online, Spiegel Online, Die Welt, Süddeutsche.de, n-tv.de, die Deutschen Wirtschafts Nachrichten,Nike mall, krone.at, die Frankfurter Allgemeine, die Junge Freiheit, Mopo24 und celepedia, die Bravo der Generation YouTube-„Berlin – Tag & Nacht“-„Fack ju Göhte“.

Top 100: die Like-Medien im September 2015
September August Flies vs. August
1 1 Bild 2.970.770 -47.547 -1,6%
2 4 Focus Online 2.879.659 1.038.378 56,4%
3 2 Spiegel Online 2.081.868 214.394 11,5%
4 7 Die Welt 1.772.479 408.361 29,9%
5 6 RTL.de 1.684.563 237.264 16,4%
6 5 sport1 1.673.496 -90.748 -5,1%
7 3 Heftig 1.569.842 -296.311 -15,9%
8 9 Süddeutsche.de 994.389 139.248 16,3%
9 13 n-tv 956.651 320.168 50,3%
10 8 stern 873.667 -101.441 -10,4%
11 47 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 835.397 611.116 272,5%
12 12 The Huffington Post 771.257 94.730 14,0%
13 16 N24 753.748 171.064 29,4%
14 18 krone.at 741.784 196.983 36,2%
15 11 Zeit Online 731.711 -87.444 -10,7%
16 15 Frankfurter Allgemeine 728.556 107.320 17,3%
17 34 Junge Freiheit 678.941 371.249 120,7%
18 10 Der Postillon 650.230 -176.051 -21,3%
19 21 Mopo24 628.028 169.803 37,1%
20 63 celepedia 583.825 412.211 240,2%
21 31 Sputnik 548.501 234.810 74,9%
22 50 unzensuriert.at 489.157 278.121 131,8%
23 27 mimikama 488.855 159.286 48,3%
24 19 Bunte.de 478.346 -52.260 -9,8%
25 23 ProSieben 462.862 53.824 13,2%
26 17 LikeMag 462.252 -117.212 -20,2%
27 14 transfermarkt 448.373 -186.891 -29,4%
28 neu Epoch Times 428.029
29 28 RT Deutsch 416.505 90.980 27,9%
30 29 Der Tagesspiegel 379.189 54.854 16,9%
31 20 moviepilot 373.057 -96.095 -20,5%
32 22 ran 372.245 -50.977 -12,0%
33 40 T-Online 329.622 75.862 29,9%
34 25 Sat.1 325.667 -61.702 -15,9%
35 24 derStandard.at 321.355 -79.952 -19,9%
36 42 RP Online 317.620 84.775 36,4%
37 26 DerWesten 316.186 -15.117 -4,6%
38 74 Kopp Online 314.630 171.567 119,9%
39 32 B.Z. 300.138 -12.625 -4,0%
40 33 Frauenzimmer 284.296 -28.058 -9,0%
41 neu miss 282.032
42 69 Deutschlandradio 280.018 116.724 71,5%
43 64 heute.de 277.364 110.499 66,2%
44 67 Die Tagespresse 276.279 110.073 66,2%
45 57 oe24.at 270.420 73.966 37,7%
46 49 Deutscher Fussball-Bund 264.275 44.373 20,2%
47 35 RuhrNachrichten.de 256.593 -47.036 -15,5%
48 45 Dressed like Machines 250.302 23.418 10,3%
49 48 Kurier 244.560 20.860 9,3%
50 neu Compact 244.013
51 39 Vice 243.721 -13.522 -5,3%
52 60 watson 243.050 59903 32,7%
53 36 tz 241.019 -51.317 -17,6%
54 30 Wunderweib 237.680 -84.977 -26,3%
55 70 Neue Zürcher Zeitung 235.948 72.655 44,5%
56 38 taz.de 233.400 -26.905 -10,3%
57 73 oh my mag 231.121 87.102 60,5%
58 53 Die Presse.com 217.949 14.989 7,4%
59 37 SportBild.de 216.122 -68283 -24,0%
60 76 NDR.de 206.082 67.764 49,0%
61 WE Contra Magazin 201.818
62 44 20 minuten 201.437 -28.993 -12,6%
63 52 heise online 200.514 -3.227 -1,6%
64 41 tagesschau.de 199.486 -49.663 -19,9%
65 71 Handelsblatt 192.669 33.573 21,1%
66 56 nordbayern.de 192.188 -7.309 -3,7%
67 43 Blick.ch 188.343 -42.853 -18,5%
68 61 ORF.at 181.186 7.885 4,5%
69 54 Filmstarts 171.966 -30.890 -15,2%
70 72 meinbezirk.at 171.571 15.831 10,2%
71 97 Politically Incorrect 171.101 65.869 62,6%
72 68 11Freunde 170.682 7.276 4,5%
73 58 Buzzfeed [Deutschland] 168.636 -17.381 -9,3%
74 65 Kleine Zeitung 166.724 190 0,1%
75 WE Deutsch Türkische Nachrichten 166.687
76 62 Express.de 166.170 -6.494 -3,8%
77 66 kicker Online 163.482 -2.885 -1,7%
78 77 Presseportal 158.679 20.804 15,1%
79 86 Hamburger Morgenpost 157.824 38.162 31,9%
80 WE WirtschaftsWoche 157.410
81 51 Eurosport 154.114 -49.950 -24,5%
82 46 Berliner Morgenpost 150.756 -74.500 -33,1%
83 WE Hamburger Abendblatt 149.949
84 98 WDR 149.293 44.675 42,7%
85 59 sixx 148.643 -36.570 -19,7%
86 84 Berliner Zeitung 148.593 26.221 21,4%
87 85 Heute 141.227 20.627 17,1%
88 WE Vienna.at 139.808
89 WE Leipziger Volkszeitung 135.585
90 WE Augsburger Allgemeine 133.315
91 99 Salzburger Nachrichten 128.533 24.960 24,1%
92 96 Tages-Anzeiger 128.187 22.865 21,7%
93 80 ARD Mediathek 125.169 -3.060 -2,4%
94 95 goal.com 118.290 10.356 9,6%
95 93 Tiroler Tageszeitung Online 115.914 5.661 5,1%
96 79 VIP.de 115.328 -14.163 -10,9%
97 WE AutoBild.de 114.800
98 100 Meedia 114.417 10.921 10,6%
99 neu Antenne Bayern 114.105
100 WE Kölner Stadt-Anzeiger 112.055
WE: Wiedereinsteiger

Die Likemedien-Top-100 im August: Bild größter Verlierer, riesige Spannung im Kampf um Platz 2

10000 FliesSo spannend war der Kampf an der Spitze des 10000-Flies-Likemedien-Rankings noch nie. Zwar bleibt Bild trotz eines 14,8%-Verlustes vorn, doch dahinter folgen gleich vier Websites mit einem Abstand von insgesamt nur rund 100.000 Flies. Platz 2 geht dabei weiter an Spiegel Online, doch mit einem Minus von 8,5% hielt SpOn diesen Rang nur ganz knapp. Denn: Heftig, Focus Online und sport1 verbesserten sich allesamt klar und rückten Spiegel Online auf die Pelle. Interessant ist dabei vor allem das Heftig-Plus, das die Abwärts-Tendenz der Website erstmal beendet und ihr den besten Monatswert seit Februar beschert.

Die größten Gewinner des Monats heißen aber stern und Süddeutsche.de. Der stern gewann fast 340.000 Flies hinzu, Süddeutsche.de rund 265.000. Das entspricht Zuwachsraten von 53,4% und 45,0%, beide Publisher landeten nur knapp hinter ihren Rekordwerten. Beim stern hieß der erfolgreichste Artikel des Monats August „Ihr seid die Dummheit. Die Peinlichkeit„, er beschäftigte sich mit dem bekannten Youtube-Video von Joko und Klaas, das millionenfach angeschaut wurde. Der stern-Beitrag kam allein auf über 100.000 Flies. Die Süddeutsche punktete vor allem mit dem Artikel „Handys sind für Flüchtlinge kein Luxus„, der über 67.000 Flies einsammelte.

Neue Rekorde stellten auf den ersten 40 Plätzen unserer Tabelle acht Websites auf: Focus Online, sport1, Designer sneakers,die Frankfurter Allgemeine, krone.at, Mopo24, ran, derStandard.at und die tz. Die beiden höchstplatzierten New Entries heißen Filmstarts und Celepedia. Das Film-Magazin stieg auf Platz 54 ein, die Celepedia, eine Art Bravo aus dem Haus Axel Springer, belegt Rang 63. Ebenfalls zum ersten Mal in unserer Top 100 dabei: oh my mag, hessenschau.de, Ruhr Aktuell, das vor allem mit dem Veröffentlichen von Polizei-Pressemitteilungen bei Facebook punktet, sowie das Blog „Die Kuchenbäckerin“, dem ein einziger Eintrag – „‚Der Flüchtling klaut mir meinen Fernseher!‘ Oder: Verarscht fühlen ist das neue 20.“ für den Einzug in die Top 100 reichte.

Top 100: die Like-Medien im August 2015
August Juli Flies vs. Juli
1 1 Bild 3.018.317 -525.702 -14,8%
