Die Likemedien-Top-100 im Februar 2019
Nachgereicht:
Top 100: die Likemedien im Februar 2019 | |||||
Februar | Januar | Flies | vs. Januar (abs. / in %) | ||
1 | 1 | Bild | 6.051.354 | -605.558 | -9,1 |
2 | 4 | Focus Online | 2.417.849 | 29.277 | 1,2 |
3 | 2 | Spiegel Online | 2.389.453 | -347.089 | -12,7 |
4 | 3 | Welt | 2.319.958 | -281.452 | -10,8 |
5 | 5 | RTL.de | 1.358.844 | -706.933 | -34,2 |
6 | 6 | Der Postillon | 1.341.214 | -448.636 | -25,1 |
7 | 7 | Kronen Zeitung | 1.179.555 | -112.699 | -8,7 |
8 | 8 | Tag24 | 939.495 | -300.405 | -24,2 |
9 | 10 | Frankfurter Allgemeine | 912.909 | -136.591 | -13,0 |
10 | 14 | Epoch Times | 831.180 | -48.310 | -5,5 |
11 | 12 | Zeit Online | 776.190 | -142.519 | -15,5 |
12 | 11 | stern | 740.028 | -266.372 | -26,5 |
13 | 13 | sport1 | 732.253 | -153.595 | -17,3 |
14 | 21 | RP Online | 631.242 | 33.016 | 5,5 |
15 | 9 | Promiflash | 630.547 | -574.951 | -47,7 |
16 | 17 | n-tv | 628.859 | -18.311 | -2,8 |
17 | 18 | T-Online | 618.406 | -21.706 | -3,4 |
18 | 19 | B.Z. | 547.202 | -91.982 | -14,4 |
19 | 25 | Der Tagesspiegel | 517.576 | -9.524 | -1,8 |
20 | 22 | RT Deutsch | 517.191 | -72.790 | -12,3 |
21 | 15 | Süddeutsche Zeitung | 507.149 | -335.203 | -39,8 |
22 | 16 | Heute | 488.770 | -179.216 | -26,8 |
23 | 20 | BR24 | 474.923 | -131.489 | -21,7 |
24 | 24 | oe24 | 474.774 | -86.534 | -15,4 |
25 | 28 | Berliner Morgenpost | 460.344 | -39.576 | -7,9 |
26 | 23 | tagesschau.de | 452.634 | -134.760 | -22,9 |
27 | 39 | Kurier | 446.890 | 39.824 | 9,8 |
28 | WE | netzfrauen | 434.908 | 348.453 | 403,0 |
29 | 37 | wize.life | 434.364 | 1.119 | 0,3 |
30 | 26 | Mitteldeutsche Zeitung | 434.040 | -89.663 | -17,1 |
31 | 31 | derStandard.at | 410.770 | -52.384 | -11,3 |
32 | 27 | Philosophia Perennis | 408.639 | -97.089 | -19,2 |
33 | 29 | Kleine Zeitung | 407.798 | -65.342 | -13,8 |
34 | 46 | Wochenblick | 403.743 | 77.072 | 23,6 |
35 | 42 | Bunte.de | 393.630 | 24.329 | 6,6 |
36 | 49 | Express.de | 389.919 | 82.661 | 26,9 |
37 | 34 | WAZ | 382.186 | -61.118 | -13,8 |
38 | 36 | taz.de | 372.747 | -62.070 | -14,3 |
39 | 38 | Tichys Einblick | 361.842 | -54.620 | -13,1 |
40 | 33 | PI News | 354.543 | -107.614 | -23,3 |
41 | 32 | DerWesten | 345.793 | -116.495 | -25,2 |
42 | 40 | Kölner Stadt-Anzeiger | 339.893 | -51.090 | -13,1 |
43 | 30 | Junge Freiheit | 339.060 | -124.966 | -26,9 |
44 | 51 | Hamburger Morgenpost | 330.206 | 25.824 | 8,5 |
45 | 41 | Hannoversche Allgemeine | 328.293 | -60.837 | -15,6 |
46 | 62 | männersache | 317.139 | 65.582 | 26,1 |
47 | 43 | nordbayern.de | 296.657 | -57.242 | -16,2 |
48 | 54 | Hamburger Abendblatt | 291.713 | 12.479 | 4,5 |
49 | 47 | Web.de | 290.392 | -30.390 | -9,5 |
50 | 57 | ORF.at | 289.325 | 13.473 | 4,9 |
51 | 55 | Tiroler Tageszeitung Online | 274.383 | -4.226 | -1,5 |
52 | 76 | Handelsblatt | 254.712 | 54.833 | 27,4 |
53 | 64 | Berliner Zeitung | 251.808 | 3.475 | 1,4 |
54 | 52 | ran | 251.617 | -51.884 | -17,1 |
55 | 45 | Die Presse.com | 251.476 | -78.773 | -23,9 |
56 | 58 | kicker Online | 250.484 | -24.059 | -8,8 |
57 | 61 | heise online | 243.848 | -9.823 | -3,9 |
58 | 69 | GMX | 239.292 | 17.541 | 7,9 |
59 | 56 | 20 minuten | 227.106 | -49.942 | -18,0 |
60 | 35 | Compact | 222.661 | -213.042 | -48,9 |
61 | 60 | Achgut.com | 217.452 | -45.398 | -17,3 |
62 | 72 | Wunderweib | 217.344 | 5.329 | 2,5 |
63 | 48 | jouwatch | 216.770 | -97.462 | -31,0 |
64 | 65 | NDR.de | 213.898 | -28.857 | -11,9 |
65 | 78 | moviepilot | 206.245 | 13.529 | 7,0 |
66 | 44 | Leipziger Volkszeitung | 200.604 | -140.971 | -41,3 |
67 | WE | Newsner | 192.950 | 83.260 | 75,9 |
68 | 63 | anonymousnews.ru | 182.533 | -66.326 | -26,7 |
69 | 77 | Sat.1 | 182.325 | -11.290 | -5,8 |
70 | 83 | nachrichten.at | 181.794 | -1.010 | -0,6 |
71 | 66 | Stuttgarter Nachrichten | 180.031 | -51.596 | -22,3 |
72 | 73 | transfermarkt | 161.807 | -46.723 | -22,4 |
73 | 70 | Stuttgarter-Zeitung.de | 159.716 | -58.829 | -26,9 |
74 | WE | WDR | 159.678 | 43.977 | 38,0 |
75 | 82 | Sputnik | 159.548 | -25.586 | -13,8 |
76 | 74 | Augsburger Allgemeine | 158.092 | -45.846 | -22,5 |
77 | 87 | Die Tagespresse | 156.084 | -13.790 | -8,1 |
78 | 90 | Antenne Bayern | 153.725 | -6.400 | -4,0 |
79 | 85 | Abendzeitung München | 149.307 | -23.327 | -13,5 |
80 | 67 | mimikama | 145.946 | -84.754 | -36,7 |
81 | WE | 90min | 145.306 | 7.863 | 5,7 |
82 | 75 | Nordkurier | 144.596 | -56.409 | -28,1 |
83 | 84 | Presseportal | 144.362 | -37.584 | -20,7 |
84 | 59 | bento | 144.300 | -124.305 | -46,3 |
85 | 94 | Politikstube | 142.721 | -8.738 | -5,8 |
86 | 81 | goal.com | 142.489 | -47.459 | -25,0 |
87 | 99 | tz | 134.449 | -9.664 | -6,7 |
88 | WE | Spox.com | 132.406 | 16.475 | 14,2 |
89 | WE | Berliner Kurier | 131.242 | 26.906 | 25,8 |
90 | 53 | Watergate.tv | 126.935 | -162.793 | -56,2 |
91 | 88 | nrw-aktuell.tv | 126.504 | -42.890 | -25,3 |
92 | 93 | NÖN.at | 126.436 | -25.875 | -17,0 |
93 | 89 | HNA.de | 126.322 | -35.341 | -21,9 |
94 | 71 | ZDF | 122.120 | -91.810 | -42,9 |
95 | WE | Frankfurter Rundschau | 120.495 | 61.397 | 103,9 |
96 | WE | inFranken.de | 119.497 | 6.331 | 5,6 |
97 | WE | Noizz | 118.849 | 7.813 | 7,0 |
98 | 97 | HuffPost | 115.657 | -32.225 | -21,8 |
99 | 86 | news38.de | 112.851 | -59.636 | -34,6 |
100 | WE | Filmstarts | 111.559 | -7.692 | -6,5 |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Anmerkung: Aus technischen Gründen fehlen die Websites Blick.ch und Neue Zürcher Zeitung, die sonst mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Top 100 vertreten gewesen wären.
Neueste Kommentare