Die Likemedien-Top-100 im Februar 2018: Facebook-Interaktionen auf 33-Monats-Tief, Twitter-Interaktionen auf Rekordniveau, Bild verliert 30%

Spannende Entwicklungen bei den Social-Media-Interaktionen für Artikel deutschsprachiger Medien. Offenbar wirken sich Facebooks Algorithmus-Änderungen nun auch hierzulande deutlich auf die Zahl der Likes, Shares & Co. aus. Wie eine Analyse aller von 10000 Flies ausgewerteten Medien-Websites zeigt, war die Zahl der Facebook-Interaktionen im Februar so gering wie seit Mai 2015 nicht mehr: Bei 41,7 Mio. lag sie. Die Monate Dezember, Januar und Februar lagen zudem jeweils unter den Vergleichsmonaten der Jahre 2015/16 und 2016/17. Twitter auf der anderen Seite scheint von der Entwicklung bei Facebook zu profitieren. Hier wächst die Zahl der Interaktionen derzeit deutlich. Im Januar gab es erstmals mehr als 3 Mio. Likes und Shares für Artikel-URLs deutschsprachiger Medien, im deutlich kürzeren Februar wurde die 3-Mio.-Marke ebenfalls übertroffen. Zwar liegt diese Zahl weiterhin klar unter der Facebooks, doch Twitter scheint sich hierzulande absolut positiv zu entwickeln.

Der Blick auf das Likemedien-Ranking lässt einen auch in diesem Monat etwas ratlos zurück und lässt womöglich vor allem einen Schluss zu: Facebook scheint an seinem Algorithmus noch hin und her zu schrauben. Ausgerechnet Bild, im vergangenen Monat noch einer der großen Gewinner mit einem Rekord von 4,06 Mio. Interaktionen gehört diesmal zu den großen Verlierern, stürzt auf 2,83 Mio. ab und büßt somit 30,4% der Likes & Co. aus dem Januar ein. Hat Facebook also Boulevardmedien zurück gestuft, spielt deren Inhalte nicht mehr so oft in den Timelines der Nutzer aus? Die Zahlen von Tag24 (-20,1%) und des Duos Kronen Zeitung (-25,7%) und oe24 (-19,4%) aus Österreich würden ebenfalls für diese These sprechen.

Auf der anderen Seite haben aber auch Medien wie die Welt, Focus Online und n-tv deutlich verloren. Wie die Bild fallen Welt und Focus auf die geringsten Zahlen seit über einem Jahr zurück. Mit RTL Next, Zeit Online und vor allem dem stern gibt es in der Top 20 aber auch Gewinner. Der stern steigerte sich im Februar um 28,7% auf rund 592.000 Interaktionen – Bestwert seit dem vergangenen Sommer. Abseits der Top 20 gewannen auch einige seriöse Medien klar hinzu: die Neue Zürcher Zeitung 35,4%, tagesschau.de 24,5%,

Zu den Gewinnern zählen auch einige Medien, die insbesondere im rechten Spektrum geteilt und geliket werden: Das selbst ernannte „Journal für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit“ jouwatch, das vor allem durch ausländerfeindliche Artikel aller Art auffällt, verlor zwar leicht, verbesserte sich aber dennoch auf Platz 9 – vor Medien wie der F.A.Z., sport1, der Süddeutschen, etc. Auf den Rängen 19 bis 22 finden sich Tichys Einblick, Philosophia Perennis, die Junge Freiheit und anonymousnews.ru – mit Zuwachsraten von 29,5%, 26,9%, 14,5% und 147,3%. Vom Niveau her zwar sehr unterschiedliche Plattformen, doch die Beliebtheit in rechten Kreisen ist bei allen ähnlich. Sorgt Facebook mit seinen Algorithmus-Änderungen dafür, dass insbesondere diese Websites gegenüber den herkömmlichen Medien bevorzugt werden? Doch ein solcher Trend könnte auch schnell wieder vorbei sein, denn die Algorithmus-Anpassungen scheinen sich ständig zu verändern, sodass im März schon wieder ganz andere Profiteure und Verlierer erkennbar sein könnten.

Top 100: die Like-Medien im Februar 2018
Februar Januar Flies vs. Januar
1 1 Bild 2.827.060 -1.236.206 -30,4%
2 2 Welt 1.989.990 -289.672 -12,7%
3 3 Spiegel Online 1.961.632 -157.114 -7,4%
4 4 Focus Online 1.617.858 -370.507 -18,6%
5 6 RTL Next 1.307.284 51.673 4,1%
6 7 Der Postillon 1.223.898 184.196 17,7%
7 5 Epoch Times 1.019.857 -289.445 -22,1%
8 8 Tag24 777.217 -195.203 -20,1%
9 11 jouwatch 686.927 -66.443 -8,8%
10 12 Frankfurter Allgemeine 656.377 -93.806 -12,5%
11 10 sport1 630.706 -124.563 -16,5%
12 13 Süddeutsche.de 608.437 -64.591 -9,6%
13 9 Kronen Zeitung 603.103 -208.400 -25,7%
14 18 stern 591.987 131.999 28,7%
15 16 Zeit Online 576.697 40.827 7,6%
16 15 RT Deutsch 541.205 4.693 0,9%
17 71 Promiflash 527.376 362.985 220,8%
18 14 n-tv 474.691 -89.570 -15,9%
19 33 Tichys Einblick 453.896 103.313 29,5%
20 31 Philosophia Perennis 450.386 95.406 26,9%
21 23 Junge Freiheit 443.510 56.190 14,5%
22 69 anonymousnews.ru 419.314 249.784 147,3%
23 20 Heute 412.608 -25.527 -5,8%
24 28 DerWesten 377.182 12.853 3,5%
25 19 oe24 358.528 -86.114 -19,4%
26 26 RP Online 351.192 -16.633 -4,5%
27 25 Kurier 348.068 -37.977 -9,8%
28 32 derStandard.at 347.988 -5.776 -1,6%
29 40 HuffPost 339.750 50.291 17,4%
30 29 LikeMag 329.651 -31.728 -8,8%
31 38 T-Online 312.043 21.585 7,4%
32 51 Neue Zürcher Zeitung 308.824 80.772 35,4%
33 48 tagesschau.de 306.274 60.338 24,5%
34 22 Der Tagesspiegel 304.841 -89.497 -22,7%
35 35 Web.de 302.325 -22.054 -6,8%
36 30 Blick.ch 288.983 -68.296 -19,1%
37 67 bento 279.245 104.246 59,6%
38 24 B.Z. 268.570 -117.697 -30,5%
39 17 wize.life [ehemals seniorbook] 260.090 -209.664 -44,6%
40 27 Berliner Morgenpost 259.590 -106.686 -29,1%
41 58 WAZ 245.925 44.239 21,9%
42 36 Kleine Zeitung 245.487 -66.300 -21,3%
43 21 Heftig 234.647 -161.249 -40,7%
44 34 PI News 229.535 -103.349 -31,0%
45 42 Die Presse.com 225.900 -50.979 -18,4%
46 50 GMX 225.530 -16.316 -6,7%
47 45 Mitteldeutsche Zeitung 217.890 -50.844 -18,9%
48 37 Sputnik 215.904 -77.638 -26,4%
49 41 RTL 214.195 -66.401 -23,7%
50 47 Express.de 208.031 -42.970 -17,1%
51 WE Halle-Leaks.de Blog 207.937 142.142 216,0%
52 39 Wochenblick 203.187 -87.147 -30,0%
53 62 Hamburger Abendblatt 201.604 15.696 8,4%
54 44 kicker Online 197.975 -77.276 -28,1%
55 60 Hamburger Morgenpost 193.879 6.419 3,4%
56 84 männersache 190.503 58.471 44,3%
57 54 20 minuten 188.374 -32.742 -14,8%
58 46 Bunte.de 182.224 -69.803 -27,7%
59 53 Achgut.com 175.513 -52.022 -22,9%
60 59 taz.de 174.178 -14.483 -7,7%
61 neu Politikstube 167.697 74.152 79,3%
62 64 Kölner Stadt-Anzeiger 165.770 -13.835 -7,7%
63 WE Utopia 165.308 76.540 86,2%
64 43 ran 163.727 -112.720 -40,8%
65 82 Sat.1 161.019 25.765 19,0%
66 90 Berliner Kurier 156.816 30.264 23,9%
67 52 Berliner Zeitung 151.723 -76.244 -33,4%
68 70 Presseportal 150.721 -15.978 -9,6%
69 57 heise online 149.813 -53.625 -26,4%
70 61 meinbezirk.at 148.475 -37.553 -20,2%
71 WE mimikama 146.329 62.353 74,3%
72 99 Compact 138.378 28.757 26,2%
73 78 Spox.com 134.708 -15.800 -10,5%
74 68 VeganBlog.de 131.037 -38.936 -22,9%
75 86 Watergate.tv 130.970 368 0,3%
76 49 tz 130.150 -112.989 -46,5%
77 74 ORF.at 129.686 -30.859 -19,2%
78 79 goal.com 125.460 -21.570 -14,7%
79 WE netzfrauen 121.161 67.311 125,0%
80 81 NDR.de 120.118 -17.720 -12,9%
81 66 Hannoversche Allgemeine 116.818 -60.290 -34,0%
82 91 nordbayern.de 114.960 -11.314 -9,0%
83 65 Stuttgarter Nachrichten 113.461 -63.849 -36,0%
84 83 ze.tt 112.957 -19.294 -14,6%
85 WE Tiroler Tageszeitung Online 111.376 20.871 23,1%
86 55 transfermarkt 111.139 -98.528 -47,0%
87 WE Laola1.at 110.997 7.319 7,1%
88 76 moviepilot 107.103 -48.700 -31,3%
89 87 mdr 105.748 -23.930 -18,5%
90 WE Handelsblatt 104.964 23.400 28,7%
91 73 Wunderweib 102.774 -58.328 -36,2%
92 89 Leipziger Volkszeitung 101.887 -24.870 -19,6%
93 56 Raptastisch 101.666 -105.258 -50,9%
94 63 RapUpdate 99.711 -81.043 -44,8%
95 WE Augsburger Allgemeine 98.533 42.004 74,3%
96 95 HNA.de 97.596 -20.630 -17,4%
97 75 Sky Sport 96.620 -62.405 -39,2%
98 WE SportBild.de 96.209 -4.381 -4,4%
99 94 RuhrNachrichten.de 95.681 -23.520 -19,7%
100 WE sky Sport Austria 95.584 34.154 55,6%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

1 Kommentar

  • Kai Rückert

    17. März 2018

    Sehr geehrter Herr Schröder,
    im Artikel, werden fast alle von Ihnen erwähnten Medien objektiv und ohne persönliche Wertung dargestellt. Nur bei „jouwatch“ haben Sie möglicherweise bewusst, eine Ausnahme gemacht. Da ist zu lesen: „Das selbst ernannte „Journal für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit“ jouwatch, das vor allem durch ausländerfeindliche Artikel aller Art auffällt…“
    Deshalb meine Gegendarstellung: Es handelt sich nicht um, „ausländerfeindliche Artikel“, wie Sie behaupten, sondern um die Berichterstattung der Faktenlage. Hier nimmt „jouwatch“ kein Blatt vor den Mund, wenn es um Straftaten geht, die von Ausländern begangen worden sind. Was die Mainstreammedien verschweigen, wird bei jouwatch angesprochen. Und so soll Journalismus auch sein.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar