Die Likemedien-Top-100 im November 2018.

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im November 2018
November Oktober Flies vs. Oktober (abs. / in %)
1 1 Bild 4.005.508 217.738 5,7
2 3 Welt 2.923.956 521.058 21,7
3 2 Spiegel Online 2.825.296 -152.003 -5,1
4 4 Focus Online 1.369.610 -149.164 -9,8
5 7 Tag24 1.044.141 69.274 7,1
6 5 Der Postillon 1.041.450 -228.533 -18,0
7 10 Epoch Times 950.096 122.376 14,8
8 15 Promiflash 948.363 291.680 44,4
9 9 RTL Next 919.641 48.827 5,6
10 11 Frankfurter Allgemeine 862.263 141.001 19,5
11 8 Kronen Zeitung 837.876 -85.179 -9,2
12 16 stern 803.604 166.146 26,1
13 6 Zeit Online 776.252 -262.886 -25,3
14 17 tagesschau.de 689.660 88.803 14,8
15 18 RT Deutsch 605.390 44.605 8,0
16 12 Süddeutsche Zeitung 601.455 -116.165 -16,2
17 13 Philosophia Perennis 584.728 -87.237 -13,0
18 23 B.Z. 511.820 90.151 21,4
19 20 n-tv 487.824 24.700 5,3
20 22 T-Online 480.644 41.442 9,4
21 32 oe24 442.854 119.653 37,0
22 21 Heute 424.156 -28.296 -6,3
23 14 sport1 409.215 -248.622 -37,8
24 36 Mitteldeutsche Zeitung 397.617 110.848 38,7
25 68 Watergate.tv 396.911 242.229 156,6
26 25 Blick.ch 387.802 -3.417 -0,9
27 26 WAZ 386.851 30.054 8,4
28 24 RP Online 375.662 -32.652 -8,0
29 29 Tichys Einblick 361.755 26.767 8,0
30 19 Der Tagesspiegel 358.293 -118.652 -24,9
31 30 Wochenblick 356.361 23.270 7,0
32 64 männersache 350.025 181.804 108,1
33 58 Bunte.de 342.743 165.863 93,8
34 33 Junge Freiheit 339.069 23.981 7,6
35 27 Kleine Zeitung 334.743 -13.572 -3,9
36 35 derStandard.at 321.775 27.158 9,2
37 49 Neue Zürcher Zeitung 311.580 121.015 63,5
38 37 Kurier 304.067 23.288 8,3
39 31 DerWesten 303.159 -24.415 -7,5
40 34 taz.de 295.470 -5.565 -1,8
41 WE Berliner Express 287.641 270.961 1624,5
42 38 PI News 280.624 38 0,0
43 28 jouwatch 280.332 -56.018 -16,7
44 51 Newsner 248.791 61.215 32,6
45 73 Berliner Morgenpost 247.646 102.544 70,7
46 40 Web.de 239.922 -30.217 -11,2
47 52 Achgut.com 236.934 52.315 28,3
48 60 bento 236.821 61.229 34,9
49 42 Hannoversche Allgemeine 232.164 -13.478 -5,5
50 63 kicker Online 229.686 58.771 34,4
51 53 moviepilot 226.748 45.734 25,3
52 48 ran 226.450 35.596 18,7
53 66 Compact 224.475 65.007 40,8
54 44 BR24 222.892 -19.274 -8,0
55 50 Die Presse.com 221.874 33.928 18,1
56 70 Berliner Zeitung 217.249 66.389 44,0
57 39 Kölner Stadt-Anzeiger 214.844 -60.349 -21,9
58 43 ORF.at 208.151 -36.475 -14,9
59 75 RTL 207.384 67.074 47,8
60 47 Wunderweib 202.563 9.555 5,0
61 67 NDR.de 202.347 44.077 27,8
62 65 wize.life 202.211 34.384 20,5
63 74 Tiroler Tageszeitung Online 202.059 61.684 43,9
64 41 heise online 200.933 -56.159 -21,8
65 45 Express.de 199.673 -11.856 -5,6
66 91 Berliner Kurier 183.738 76.953 72,1
67 56 Hamburger Morgenpost 183.053 3.826 2,1
68 83 nordbayern.de 182.054 57.692 46,4
69 46 nrw-aktuell.tv 179.809 -23.508 -11,6
70 71 goal.com 175.752 28.961 19,7
71 62 GMX 174.135 2.016 1,2
72 WE Merkur.de 172.824 82.259 90,8
73 72 Leipziger Volkszeitung 164.492 18.989 13,1
74 86 Sat.1 160.119 39.365 32,6
75 WE Antenne Bayern 157.959 106.258 205,5
76 84 transfermarkt 149.497 25.232 20,3
77 WE Raptastisch 148.495 56.627 61,6
78 55 Presseportal 147.194 -32.663 -18,2
79 WE Hamburger Abendblatt 142.723 65.144 84,0
80 87 Spox.com 142.577 22.202 18,4
81 94 mimikama 142.457 37.326 35,5
82 79 Thüringen24 141.401 12.652 9,8
83 WE tz 140.102 50.750 56,8
84 WE Halle-Leaks.de Blog 138.999 74.050 114,0
85 89 ZDF 136.111 22.395 19,7
86 WE Filmstarts 135.940 38.906 40,1
87 80 Sky Sport 135.651 7.199 5,6
88 96 the Voice of Germany 132.663 30.919 30,4
89 78 Deutschlandfunk 131.637 -1.822 -1,4
90 61 20 minuten 130.834 -41.836 -24,2
91 69 Neue Westfälische 125.943 -25.173 -16,7
92 81 Augsburger Allgemeine 120.652 -7.735 -6,0
93 WE ze.tt 114.691 23.479 25,7
94 88 Sputnik 113.102 -3.812 -3,3
95 77 Die freie Welt 112.043 -21.935 -16,4
96 98 Motorsport-total.com 111.499 11.422 11,4
97 82 Nordkurier 110.849 -14.026 -11,2
98 WE shz.de 110.837 12.301 12,5
99 92 SportBild.de 110.310 4.321 4,1
100 54 WDR 109.598 -70.259 -39,1
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Schreibe einen Kommentar